| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Neymar disputa jogada com Tesillo na vitória contra a Colômbia, na Arena Corinthians; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Buda-Mendes |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 1 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Colômbia | ||||||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| ➯ Com Esse resultado o Brasil Garantiu Vaga na Copa do Mundo do Mundo Catar 2022; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (Nike); ➯ Uniforme da Colômbia: Camisa Azul, Calção Amarelo e Meias Azuis; ➯ Próximo Jogo: 16/11 - Argentina x Brasil, Estadio Bicentenario San Juan (14ª Rodada) |
| .:: 13ª Rodada das Eliminatórias ::. | ||||||
| 11/11 | 16:00 | Estadio Rodrigo Delgado, Quito | Equador | 1 x 0 | Venezuela | Ficha |
| 11/11 | 20:00 | Defensores del Chaco, Asunción | Paraguai | 0 x 1 | Chile | Ficha |
| 11/11 | 21:30 | Arena Corinthians, São Paulo | Brasil | 1 x 0 | Uruguai | Ficha |
| 11/11 | 21:00 | Estadio Nacional, Lima | Peru | 3 x 0 | Bolívia | Ficha |
| 12/11 | 20:00 | Estadio Campeón del Siglo, Montevideo | Uruguai | 0 x 1 | Argentina | Ficha |
| Classificação: 1º BRA, 2º ARG, 3º EQU, 4º CHI, 5º COL, 6º URU, 7º PER, 8º PAR, 9º BOL e 10º VEN | ||||||
| .:: Galeria de Imagens ::. |
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/nelson-almeida |
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Alexandre-Schneider |
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Alexandre-Schneider |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | |||||
![]() |
||
| colômbia x uruguai | home | brasil x argentina |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!