.:: Brasil, Campeão dos Torneio Bicentenário ::. |
![]() |
Formação do Brasil que Enfrentou o Time Americano no Torneio Em pé: Marinho Chagas, o goleiro Leão, Miguel, Beto Fuscão, Falcão e Orlando Lelé; Agachados: Gil, Zico, Roberto Dinamite, Roberto Rivelino (capitão) e Lula; Credito: www.terceirotempo.uol.com.br |
Torneio Bicentenário dos Estados Unidos |
---|
![]() A preparação da seleção brasileira nos Estados Unidos, visando a Copa América, acontece em uma data bastante simbólica. Há 40 anos, em 31 de maio de 1976, o Brasil conquistava justamente no país um título importante, embora menos valorizado do que deveria: o Torneio Bicentenário dos Estados Unidos, que, além da celebração da independência, tentava revigorar o sucesso da NASL através das seleções. Aquele quadrangular, além de contar com fortes times de Inglaterra e Itália, iniciou um processo de renovação importante na equipe nacional. Incluiu a afirmação de craques que comandaram a Seleção entre o final da década de 1970 e o início dos anos 1980. Construção de uma identidade que dependeu do sucesso nos estádios americanos, incluindo até mesmo (mais uma) vitória sobre a Azzurra na decisão. (Fonte: trivela.com.br) |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | GK | Émerson Leão | Leão | Palmeiras/SP | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
2 | GK | Jairo do Nascimento | Jairo | Coritiba/PR | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
3 | LD | Antônio Dias dos Santos | Toninho | Flamengo/RJ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
4 | LD | Getúlio Costa de Oliveira | Getúlio | Atlético/MG | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
5 | ZA | Orlando Pereira | Orlando Lelé | América/RJ | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
6 | ZA | Miguel Ferreira Pereira | Miguel | Fluminense/RJ | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
7 | ZA | Rigoberto Costa | Beto Fuscão | Grêmio/RS | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
8 | ZA | João Justino Amaral dos Santos | Amaral | Guarani/SP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
9 | LE | Marco Antônio Feliciano | Marco Antônio | Vasco/RJ | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
10 | LE | Francisco das Chagas Marinho | Marinho Chagas | Botafogo/RJ | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
11 | MC | Francisco Jesuina Avanzi | Chicão | São Paulo/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
12 | MC | Paulo Roberto Falcão | Falcão | Internacional/RS | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
13 | MC | Givanildo José de Oliveira | Givanildo | Santa Cruz/PE | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
14 | MC | Geraldo Cleofas Dias | Geraldo | Flamengo/RJ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
15 | MC | Roberto Rivelino | Rivelino | Fluminense/RJ | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
16 | MC | Arthur Antunes Coimbra | Zico | Flamengo/RJ | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
17 | AT | Antônio Rodrigues Filho | Neca | Grêmio/RS | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
18 | AT | Carlos Roberto de Oliveira | Roberto Dinamite | Vasco/RJ | 3 | 2 | ❋ | ❋ |
19 | AT | Luis Ribeiro Pinto Neto | Lula | Internacional/RS | 3 | ❋ | ❋ | 1 |
20 | AT | Gilberto Alves de Souza | Flecha | Guarani/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
21 | AT | Éneas de Camargo | Éneas | Portuguesa/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
22 | AT | Glberto Alves | Gil | Fluminense/RJ | 3 | 4 | ❋ | ❋ |
Coach: | Osvaldo Brandão | Osvaldo Brandão | Confederação Brasileira de desportos |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: Roberto Rivelino (em todos os jogos); ❏ Estreantes: Gil foi artilheiro do tornio com 4 gols marcados, em 3 jogos; ❏ Link Externo (External Link): Crédito: www.wikipedia.org/1976-USA-Bicentennial-Cup |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
![]() |
1 : 0 | ![]() |
23 de Maio de 1976 Los Angeles Memorial Coliseum Los Angeles |
![]() |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
28 de Maio de 1976 King County Domed Stadium Seattle |
![]() |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
31 de Maio de 1976 Yale Bowl Stadium Seattle |
![]() |
.:: Classificação Final ::. | |||||||
Torneio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1º |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
![]() |
||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!