.:: Brasil, Eliminado na 1ª Fase ::. |
Formação do Brasil que enfrentou a Iugoslávia na Copa do Mundo de 1930; Em pé: Píndaro (Técnico), Brilhante, Fausto, Hermógenes, Itália, Joel e Fernando; Agachados: Poly, Nilo, Araken Patuska, Preguinho e Teóphilo; Crédito: www.fifa.com/Bob-Thomas/Getty-Images |
1ª Copa do Mundo Uruguai 1930 |
---|
Capital do Brasil na época do Mundial, o Rio de Janeiro era o grande centro financeiro, social, cultural e artístico. Mas com a economia brasileira baseada no café, São Paulo crescia rapidamente e assumia o comando político do país. A rivalidade crescente acabou se refletindo no futebol. A divergência entre a Confederação Brasileira de Desportos (CBD), essencialmente carioca, não convidou membros da Associação Paulista de Esportes Atléticos (Apea) para tomar parte da comissão técnica que iria ao Uruguai. Em retaliação, a Apea não permitiu que clubes de São Paulo liberassem jogadores à seleção. Apenas o atacante Araken Patuska conseguiu ir à Copa porque estava brigado com o seu time, o Santos. Sem poder contar com craques como Friedenreich, Feitiço e Del Debbio, a seleção brasileira fez uma campanha medíocre na primeira Copa do Mundo da história. Logo na primeira partida foi derrotada pela Iugoslávia por 2 a 1. Nesse jogo, o Brasil sofreu dois gols no primeiro tempo e, apesar de ter conseguido descontar na etapa final com Preguinho, não teve forças para obter a virada. A rivalidade dentro do país era tanta que, ao saber da derrota dos "cariocas" para a seleção iugoslava, uma pequena multidão aglomerou-se em frente aos jornais paulistas para comemorar a provável desclassificação do Brasil no Mundial. Quando entrou em campo para a segunda partida, diante da Bolívia, a seleção brasileira já estava eliminada da Copa do Mundo, porque três dias antes os iugoslavos haviam goleado os bolivianos. Assim, sem compromisso, o Brasil conseguiu a sua primeira vitória na história do Mundial: 4 a 0, com dois gols de Moderato e outros dois de Preguinho. Além da divisão entre Rio e São Paulo, a falta de experiência internacional e o rigoroso inverno uruguaio também foram apontados como causas do mau desempenho do Brasil. A famosa "tremedeira" de alguns jogadores diante dos zagueiros iugoslavos também foi imensamente divulgada na época da desclassificação precoce. Além disso, ficou evidente a falta de preparação física dos brasileiros, que piorou graças à desgastante viagem de 15 dias de navio a Montevidéu, no Uruguai. Durante a curta estadia da seleção no Mundial, um jogador destacou-se: o volante Fausto, do Vasco, que ganhou o apelido de "Maravilha Negra" pelo futebol elegante apresentado. (Fonte: uol.com.br) |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | Atleta | Alcunha | Clube | ||||
1 | GK | Joel de Oliveira Monteiro | Joel | América/RJ | 1 | 2 | ❋ | ❋ |
2 | GK | Oswaldo Barros Velloso | Velloso | Fluminense/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
3 | DF | Alfredo Brilhante da Costa | Brilhante | Vasco/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
4 | DF | Luiz Gervasoni | Itália | Vasco/RJ | 2 | 0 | ❋ | ❋ |
5 | DF | Oscarino Costa da Silva | Oscarino | Ypiranga/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
6 | DF | José Luiz de Oliveira | Zé Luiz | São Cristóvão/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
7 | MC | Fausto dos Santos | Fausto | Vasco/RJ | 2 | 0 | ❋ | ❋ |
8 | MC | Fernando Rubens Pasi Giudicelli | Fernando | Fluminense/RJ | 2 | 0 | ❋ | ❋ |
9 | MC | Agostinho Fortes Filho | Fortes | Fluminense/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
10 | MC | Hermógenes Valente Fonseca | Hermógenes | América/RJ | 2 | 0 | ❋ | ❋ |
11 | MC | Ivan Mariz | Ivan Mariz | Fluminense/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
12 | AT | Estanislau de Figueiredo Pamplona | Pamplona | Botafogo/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
13 | AT | Abraham Patuska da Silveira | Araken Patusca | CBD | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
14 | AT | Benedicto de Moraes Menezes | Benedicto | Botafogo/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
15 | AT | Carlos Antônio Dobbert de Carvalho Leite | Carvalho Leite | Botafogo/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
16 | AT | Manoel de Aguiar Fagundes | Manuelzinho | Ypiranga/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
17 | AT | Moderato Visintainer | Moderato | Flamengo/RJ | 1 | 2 | ❋ | ❋ |
18 | AT | Nilo Murtinho Braga | Nilo | Botafogo/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
19 | AT | Polycarpo Ribeiro de Oliveira | Poly | Americano/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
20 | AT | João Coelho Neto | Preguinho | Fluminense/RJ | 2 | 3 | ❋ | ❋ |
21 | AT | Moacir Siqueira de Queirós | Russinho | Vasco/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
22 | AT | Teóphilo Bettencourt Pereira | Teóphilo | São Cristóvão/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
Coach: | Píndaro de Carvalho Rodrigues | Píndaro | Conf. Brasileira Desportos |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: João Coelho Neto, Preguinho; ❏ O Brasil levou 24 jogadores para a copa do mundo, mas o regulamneto da competição só permitia a inscrição de 22 atletas. Por isso Benevenuto e Doca foram cortados; ❏ O Botafogo Football Club mudou para Botafogo de Futebol e Regatas em 8 de dezembro de 1942; ❏ São Cristóvão Athletic Club fundiu-se com o Club de Regatas São Christóvão dando origem ao atual São Cristóvão de Futebol e Regatas; A Fusão ocorreu em 13 de fevereiro de 1943; |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
1 : 2 | 14 de Julho de 1930 Estadio Parque Central Montevidéu |
4 : 0 | 20 de Julho de 1930 Estadio Centenário Montevidéu |
|
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Gostei desse conteúdo e do formato também.
ResponderExcluir