.:: Brasil Campeão Mundial pela 4ª Vez ::. |
Formação da Seleção Brasileira que Jogou a Final contra a Itália;; Em pé: Taffarel, Jorginho, Aldair, Mauro Silva, Márcio Santos e Branco; Agachados: Mazinho, Romário, Dunga, Bebeto e Zinho; @pnlopes Crédito: www.jogamundo.tumblr.com |
15ª Copa do Mundo Estados Unidos 1994 |
---|
Sem apresentar um futebol vistoso nas eliminatórias e nos amistosos, o Brasil chegou aos Estados Unidos desacreditado. Nos dois primeiros jogos, no entanto, o time mostrou consistência e tranquilidade para buscar o resultado. Venceu a Rússia por 2 a 0, gols de Romário e Raí, e Camarões por 3 a 0, com os gols de Romário, Márcio Santos e Bebeto. Já classificado, o Brasil enfrentou a Suécia no terceiro jogo. Bem marcada, a equipe brasileira não teve boa atuação, e o placar ficou em 1 a 1. Romário fez o gol de empate e evitou a derrota. Nas oitavas de final, o Brasil teve pela frente os donos da casa, justamente no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. O jogo foi truncado, com os norte-americanos fechados na retranca. Leonardo agrediu Tab Ramos com uma cotovelada e foi expulso, tornando o confronto ainda mais difícil. Com um jogador a menos, a seleção venceu no sufoco, graças a um gol de Bebeto, após passe de Romário, no segundo tempo. Contra a Holanda, nas quartas de final, o Brasil fez sua melhor exibição na Copa. Abriu 2 a 0, com gols de Romário e Bebeto. Permitiu a reação holandesa, mas se garantiu na semifinal com uma cobrança de falta perfeita de Branco, o "gol cala-boca", que o lateral dedicou a seus inúmeros críticos. A Suécia cruzou o caminho brasileiro novamente na semifinal, mas dessa vez o Brasil dominou todo o jogo. Mesmo desperdiçando várias chances de gol, o time de Parreira venceu por um magro 1 a 0, com gol de cabeça do baixinho Romário. A final colocou Brasil e Itália frente a frente 24 anos depois. Uma reedição da decisão de 1970, que definiu o primeiro tricampeão da história, o duelo consagraria dessa vez o único país a ganhar a Copa quatro vezes. Com a bola rolando, o Brasil foi melhor, buscou o ataque, mas não conseguiu chegar ao gol em 120 minutos. Pela primeira vez, o título seria decidido nos pênaltis. E o time brasileiro foi mais competente. Taffarel defendeu uma e viu Baresi e Baggio, principais estrelas italianas, chutarem para fora. O planeta bola se tornava novamente verde-amarelo. (Fonte: www.uol.com.br) |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
01 | GK | Cláudio André Mergen Taffarel | Taffarel | Reggiana/ITA | 7 | 3 | ❋ | ❋ |
02 | LD | Jorge de Amorim Campos | Jorginho | Bayern München | 7 | ❋ | 1 | ❋ |
03 | ZA | Ricardo Roberto Barreto Rocha | Ricardo Rocha | Vasco/RJ | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
04 | ZA | Ronaldo Rodrigues de Jesus | Ronaldão | Shimizu S-Pulse/JPN | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
05 | MV | Mauro da Silva Gomes | Mauro Silva | La Coruña/ESP | 7 | ❋ | 1 | ❋ |
06 | LE | Cláudio Ibrahim Vaz Leal | Branco | Fluminense/RJ | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
07 | AT | José Roberto Gama de Oliveira | Bebeto | La Coruña/ESP | 7 | 3 | ❋ | ❋ |
08 | MV | Carlos Caetano Bledorn Verri | Dunga | Stuttgart/ALE | 7 | ❋ | ❋ | ❋ |
09 | ME | Crizam César de Oliveira Filho | Zinho | Palmeiras/SP | 7 | ❋ | 1 | ❋ |
10 | MC | Raí Souza Vieira de Oliveira | Raí | PSG/FRA | 5 | 1 | ❋ | ❋ |
11 | AT | Romário de Souza Faria | Romário | Barcelona/ESP | 7 | 5 | ❋ | ❋ |
12 | GK | Armelino Donizetti Quagliato | Zetti | São Paulo/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
13 | ZA | Aldair Nascimento dos Santos | Aldair | Roma/ITA | 7 | ❋ | 1 | ❋ |
14 | LD | Marcos Evangelista de Morais | Cafu | São Paulo/SP | 3 | ❋ | 1 | ❋ |
15 | ZA | Márcio Roberto dos Santos | Márcio Santos | Bordeaux/FRA | 7 | 1 | ❋ | ❋ |
16 | LE | Leonardo Nascimento de Araújo | Leonardo | São Paulo/SP | 3 | ❋ | ❋ | 1 |
17 | LE | Iomar do Nascimento | Mazinho | Palmeiras/SP | 6 | ❋ | 2 | ❋ |
18 | AT | Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento | Paulo Sérgio | Bayern München | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
19 | AT | Luís Antônio Corrêa da Costa | Müller | São Paulo/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
20 | AT | Ronaldo Luis Nazário de Lima | Ronaldinho | Cruzeiro/MG | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
21 | AT | Paulo Sérgio Rosa | Viola | Corinthians/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
22 | GK | Gilmar Luís Rinaldi | Gilmar | Flamengo/RJ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
Coach | Carlos Alberto Gomes Parreira | C.A. Parreira | Confederação Brasileira de Futebol |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: Raí (3 Primeiros Jogos) e Dunga (4 Jogos); ❏ Estreantes: Ronaldão, Mauro Silva, Zinho, Raí, Zetti, Cafu, Márcio Santos, Leonardo, Paulo Sérgio, Ronaldinho, Viola e Gilmar; ❏ Última Copa do Mundo: Branco e Müller (3); Jorginho, Ricardo Rocha, Romário, Aldair e Mazinho (2); Ronaldão, Mauro Silva, Zinho, Raí, Zetti, Márcio Santos, Paulo Sérgio, Viola e Gilmar (1); |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
2 : 0 | 20 de Junho de 1994 Stanford University Stadium Stanford |
3 : 0 | 24 de Junho de 1994 Stanford University Stadium Stanford |
1 : 1 | 28 de Junho de 1994 Pontiac Silverdome Stadium Pontiac |
1 : 0 | 4 de Julho de 1994 Stanford University Stadium Stanford |
3 : 2 | 9 de Julho de 1994 Cotton Bowl Stadium Dallas |
1 : 0 | 9 de Julho de 1994 Rose Bowl Stadium Pasadena |
0 : 0 (3 : 2) |
17 de Julho de 1994 Rose Bowl Stadium Pasadena |
1994 | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1º | |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Raí foi capitão nos 3 primeiros jogos, nos 4 restantes foi o Dunga...
ResponderExcluirCorrigido. Graças a sua observação Rijoma!
ResponderExcluirObrigado por sua visita e volte sempre!