| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Romário disputa a jogada com Jonas Thern no empate que foi bom pros dois; Crédito: www.gettyimages.com |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1º TEMPO | 1 |
| ||||
| 1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 1 | 90' Minutos | 1 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Suécia | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ As duas seleções já entraram em campo classificadas para as oitavas de final; ➯ Esta foi a sexta vez que Brasil e Suécia se enfrentam numa copa do mundo; ➯ Uniforme Brasil: Camisa Azul, Calção Branco e Meias Azuis; ➯ Uniforme Suécia: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Amarelas; ➯ Curiosidade: O Pontiac Silverdome é um estádio, completamnte, coberto; ➯ Classificação: 1º Brasil (7); 2º Suécia (5); 3º Rússia (3) e 4º Camarões (1 ponto); ➯ Próximo Jogo: 04/07 - Estados Unidos x Brasil, Stanford Stadium, Stanford → Ficha do Jogo |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
|---|
![]() |
| Em Pé: O goleiro Taffarel, Jorginho, Márcio Santos, Mauro Silva, Aldair Leonardo; Agachados: Bebeto, Dunga, Romário, Raí (capitão) e Zinho; Crédito da Imagem: www.juhatamminen.photoshelter.com/JuhaTamminen |
![]() |
| Em Pé: Roland Nilsson, Henrik Larsson, Pontus Kåmark, Kennet Andersson, Roger Ljung e Thomas Ravelli;
Agachados: Jonas Thern, Klas Ingesson, Patrik Andersson, Stefan Schwarz e Tomas Brolin; Crédito da Imagem: www.juhatamminen.photoshelter.com/JuhaTamminen |
| .:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| brasil x camarões | home | estados unidos x brasil |










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!