Uma das Formações do Brasil na Copa do Mundo de 1998 Em pé: Taffarel, Rivaldo, César Sampaio, Aldair, Júnior Baiano e Cafu; Agachados: Ronaldo, Roberto Carlos, Bebeto, Leonardo e Dunga; Crédito: www.copadomundo.uol.com.br |
16ª Copa do Mundo França 1998 |
---|
Pressionado, o técnico Mario Jorge Lobo Zagallo teve que engolir a inclusão de Zico no cargo de coordenador. E, a menos de dez dias do início da Copa, o atacante Romário foi cortado por causa de uma lesão na panturrilha. Quando diagnosticada pelos médicos da seleção, a contusão foi considerada leve, e Romário se recuperaria a tempo de disputar o torneio. Poucos dias depois, no entanto, a comissão técnica caiu em contradição. Dessa vez, disse que a lesão era grande e que não seria curada em tempo hábil. Cortado, Romário voltou a jogar pelo Flamengo bem antes do fim da Copa. Foi a primeira das três mentiras brasileiras na campanha na França. Sem o herói do tetra, a briga por um lugar no ataque aumentou. Cobrando uma vaga entre os titulares, Edmundo entrou em atrito com os tetracampeões Bebeto e Leonardo, acusando os companheiros de boicotá-lo em treinos e partidas amistosas. A estreia contra a Escócia não foi das melhores. O Brasil saiu na frente logo no início, aliviando a tensão, mas não mostrou um futebol convincente. Só garantiu a vitória por 2 a 1 com um gol contra. No segundo jogo, Ronaldo, Rivaldo e Bebeto marcaram os gols brasileiros na fácil vitória sobre a seleção de Marrocos, o que garantiu a classificação para a fase seguinte. A segunda mentira se revelou após a terceira partida. A derrota por 2 a 1 para a Noruega mostrou que a união da equipe, alardeada por jogadores e comissão técnica, não era tanta assim. Depois do resultado, inútil dentro da competição, os jogadores trocaram farpas e críticas publicamente. Nas oitavas de final, uma goleada tranquila sobre o Chile, com dois gols de Ronaldo e outros dois de César Sampaio, até então o melhor jogador brasileiro. Diante da Dinamarca, brilhou a estrela de Rivaldo, que marcou dois gols na apertada vitória por 3 a 2. Na semifinal, contra a Holanda, Ronaldo fez seu melhor jogo no torneio. Abriu o placar e perdeu muitas chances de matar o jogo na prorrogação. O papel de herói, todavia, ficou para o goleiro Taffarel, que defendeu duas cobranças holandesas na decisão por pênaltis e colocou o Brasil na final. No dia da decisão, o atacante Ronaldo sofreu uma convulsão horas antes da partida. Examinado em uma clínica francesa, foi liberado para atuar pelos médicos. O episódio abalou a seleção brasileira, que ficou assustada e dividida sobre a escalação do jogador. Para o público, Ronaldo primeiro teve problemas no tornozelo. Depois, uma convulsão. Mais tarde, uma crise nervosa, disseram que teria "amarelado". A verdade jamais foi esclarecida totalmente. Foi a terceira e última mentira brasileira na Copa. O que aconteceu na partida decisiva não é mistério para ninguém. Diante dos donos da casa, o Brasil não conseguiu enganar. Comandada por Zinedine Zidane, a França gastou a bola e venceu fácil por 3 a 0. Antes disso, o Brasil jamais havia perdido um jogo de Copa do Mundo por tamanha diferença de gols. Com os três gols sofridos, a defesa brasileira levou 10 gols no total, terminando a competição como a mais vazada entre as 32 seleções. Foi também a primeira vez, desde 1974, que o Brasil perdeu dois jogos no mesmo Mundial. E o título ficou em boas mãos. (Fonte: www.uol.com.br) |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
01 | GK | Cláudio André Mergen Taffarel | Taffarel | Atlético/MG | 7 | 10 | ❋ | ❋ |
02 | LD | Marcos Evangelista de Morais | Cafu | Roma/ITA | 6 | ❋ | 2 | ❋ |
03 | ZA | Aldair Nascimento dos Santos | Aldair | Roma/ITA | 6 | ❋ | 2 | ❋ |
04 | ZA | Raimundo Ferreira Ramos Júnior | Júnior Baiano | Flamengo/RJ | 7 | ❋ | 2 | ❋ |
05 | MV | Carlos César Sampaio Campos | César Sampaio | Yokohama Flugels | 6 | 3 | 3 | ❋ |
06 | LE | Roberto Carlos da Silva Rocha | Roberto Carlos | Real Madrid/ESP | 7 | ❋ | 1 | ❋ |
07 | AT | Giovanni Silva de Oliveira | Giovanni | Barcelona/ESP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
08 | MV | Carlos Caetano Bledorn Verri | Dunga | Jubilo Iwata | 7 | ❋ | ❋ | ❋ |
09 | AT | Ronaldo Luís Nazário de Lima | Ronaldo | Internazionale/ITA | 7 | 4 | ❋ | ❋ |
10 | MA | Rivaldo Vítor Borba Ferreira | Rivaldo | Barcelona/ESP | 7 | 3 | ❋ | ❋ |
11 | MV | Émerson Ferreira da Rosa | Émerson | Leverkusen/ALE | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
12 | GK | Carlos Germano Schwambach Neto | Carlos Germano | Vasco/RJ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
13 | LD | José Carlos de Almeida | Zé Carlos | São Paulo/SP | 1 | ❋ | 1 | ❋ |
14 | ZA | Marcelo Gonçalves Costa Lopes | Gonçalves | Botafogo/RJ | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
15 | ZA | André Alves da Cruz | André Cruz | Milan/ITA | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
16 | LE | José Roberto da Silva | Zé Roberto | Flamengo/RJ | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
17 | MV | Dorival Guidoni Júnior | Doriva | Porto/POR | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
18 | ME | Leonardo Nascimento de Araújo | Leonardo | Milan/ITA | 7 | ❋ | 1 | ❋ |
19 | AT | Denilson de Oliveira | Denilson | São Paulo/SP | 7 | ❋ | ❋ | ❋ |
20 | AT | José Roberto Gama de Oliveira | Bebeto | Botafogo/RJ | 7 | 3 | ❋ | ❋ |
21 | AT | Edmundo Alves de Souza Neto | Edmundo | Fiorentina/ITA | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
22 | GK | Nélson de Jesus Silva | Dida | Cruzeiro/MG | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
Coach | Mário Jorge Lobo Zagallo | Zagallo | Confederação Brasileira de Futebol |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: Dunga, em todos os jogos; ❏ Estreantes: Júnior Baiano, César Sampaio, Roberto Carlos, Giovanni, Rivaldo, Émerson, Carlos Germano, Zé Carlos, Gonçalves, André Cruz, Zé Roberto, Doriva, Denilson, Edmundo e Dida; ❏ Última Copa do Mundo: Taffarel, Aldair, Dunga e Bebeto (3); Leonardo (2); Júnor Baiano, Césa Sampaio, Giovanni, Carlos Germano, Zé Carlos, Gonçalves, André Cruz, Doriva e Edmundo (1); ❏ Observação: Émerson foi comvocado para o lugar de Romário as vésperas da convocação pra copa; |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
2 : 1 | 10 de Junho de 1998 Stade de France Saint-Denis |
3 : 0 | 16 de Junho de 1998 Stade de la Beaujoire Nantes |
1 : 2 | 23 de Junho de 1998 Stade Vélodrome Marseille |
4 : 1 | 27 de Junho de 1998 Stade Parc des Princes Paris |
3 : 2 | 3 de Julho de 1998 Stade de la Beaujoire Nantes |
1 : 1 (4 : 2) |
7 de Julho de 1998 Stade Vélodrome Marseille |
0 : 3 | 12 de Julho de 1998 Stade de France Saint-Denis |
1998 | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 2º | |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Karaka levou Júnior baiano e deixou o Mauro Galvão fora, que piada! Gonçalves? Zé Carlos? Giovani? Leonardo? Denilson? Emerson? Doriva?
ResponderExcluirTudo isso de jogador ruim
Giovane, Leonardo, Denilson e Emerson eram ótimos jogadores. Se vc ja conhecia futebol nessa época, cite alguns jogadores melhores q poderiam ter substituido eles naquele momento por favor.
ResponderExcluir