| .:: Brasil 6º Colocado ::. |
![]() |
| Uma das Formações do Brasil nos Jogos Olímpicos de 1960; Credito da Imagem: www.globoesporte.globo.com/China |
| XVII Jogos Olímpicos Roma 1960 |
|---|
Jogador China: Pouco se sabe sobre José Ricardo da Silva, o China. O cearense foi revelado no Botafogo, no final dos anos 1950, e ascendeu à seleção brasileira, representando a nação na conquista da medalha de prata dos Jogos Pan-Americanos de 1959, nos Estados Unidos. China participou ainda dos Jogos Olímpicos de 1960, em Roma, Itália.
Nascido em Fortaleza, no dia 11 de setembro de 1939, ele foi o primeiro cearense a disputar as Olimpíadas. Pela seleção, marcou 18 gols em 17 partidas disputadas. Não há registros de atuações suas por clubes cearenses. A Iuguslávia levou a medalha de ouro em 1960. Dinamarca e Hungria completaram o pódio. Na ocasião, em Roma, o Brasil conquistou apenas dois bronzes em toda a Olimpíada. Um no basquete masculino e outro na natação, nos 100m livre, com Manoel dos Santos Júnior. Naqueles Jogos, inclusive, não foi apenas um mero espectador no banco de reservas . Jogou em duas das três partidas que o Brasil fez na 1ª fase, que era classificatória. E marcou duas vezes contra a Grã-Bretanha, na vitória canarinha por 4 a 3. Passou em branco na derrota para a Itália, por 3 a 1. E não atuou contra a China, na goleada por 5 a 0. Na época, o torneio de futebol era composto por quatro grupos de com quatro equipes cada. E só o vencedor de cada chave passava de fase. O Brasil terminaria em segundo e seria eliminado. A boa atuação com a camisa da seleção brasileira fez com que o futebol italiano abrisse os olhos para o cearense China. A Sampdoria, clube que tinha pouco menos de 15 anos na época, contratou o jogador. O site especializado em futebol italiano, Quattro Tratti, lembra bem a trajetória vencedora de China com a camisa do Sampdoria. Logo na temporada de estreia, foram 13 gols. Nas temporadas seguintes, China fez nove e sete gols, respectivamente, ajudando os Blucerchiati a se salvarem do rebaixamento. Três destes tentos foram contra o Genoa, e fazem do cearense o segundo maior goleador estrangeiro da história do Derby della Lanterna, ao lado de Éder e só abaixo de Diego Milito (4). China ficou três anos em Gênova e rodou a Itália para somente, então, aposentar-se. Títulos mesmo, apenas com o Botafogo. Foi bicampeão carioca em 1961 e 1962. Ganhou ainda o Torneio Início do Estadual nos mesmos anos. E levou um Torneio Rio-São Paulo, em 1962. O cearense faleceu em Rapallo, cidade da região metropolitana genovesa, no fim dos anos 1990. (Fonte: Globo Esporte) |
| Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
| 1 | GK | Carlos Alberto Martins Cavalheiro | Carlos Alberto | Portuguesa/SP | 3 | 6 | ❋ | ❋ |
| 2 | GK | Edmar Japiassú Maia | Edmar | Flamengo/RJ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| 3 | DF | Claudionor Reinaldo Franco | Nonô | Fluminense/RJ | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 4 | DF | Décio Randazo Teixeira | Décio | América/MG | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 5 | DF | Dari Batista de Oliveira | Dari | Fluminense/RJ | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 6 | DF | Roberto Dias Branco | Roberto Dias | São Paulo/SP | 3 | 2 | ❋ | ❋ |
| 7 | DF | Jurandir de Freitas | Jurandir | Palmeiras/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 8 | DF | Dércio Gil | Gil | Palmeiras/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| 9 | MC | Jorge Caetano Rubens | Rubens | Fluminense/RJ | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 10 | MC | Gérson de Oliveira Nunes | Gérson | Flamrngo/RJ | 3 | 4 | ❋ | ❋ |
| 11 | MC | José de Rinamar Celestino | Maranhão | Vasco/RJ | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 12 | MC | Ivan Brondi de Carvalho | Ivan Brondi | Palmeiras/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| 13 | MC | Jonas Bento | Jonas | São Paulo/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| 14 | AT | Wanderley Machado da Silva | Wanderley | Vasco/RJ | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
| 15 | AT | Paulo Ferreira de Campos Filho | Paulinho | Palmeiras/SP | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 16 | AT | José Ricardo da Silva | China | Botafogo/RJ | 2 | 2 | ❋ | ❋ |
| 17 | AT | Waldir Alves Figueiras | Valdir | Palmeiras/SP | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
| 18 | AT | Francisco Castro Gonçalves | Chiquinho | Itajubense | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 19 | AT | José Manuel Augusto | Macarrão | Botafogo/RJ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| Coach: | Vicente Ítalo Feola | Vicente Feola | Confederação Brasileira de Desportos | |||||
| ❏ Capitão da Seleção Brasileira: Sem Registro ❏ Pesquisa: www.rsssf.com/olimpic-games-1960; |
| Campanha do Brasil Brazil Matches |
|---|
![]() |
4 : 3 | ![]() |
26 de Agosto de 1960 Stadio di Ardenza Livorno |
![]() |
![]() |
5 : 0 | ![]() |
29 de Agosto de 1960 Stadio Flaminio Roma |
![]() |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
1 de Setembro de 1960 Stadio Comunale Firenze |
![]() |
| .:: Classificação Final ::. | |||||||
| Torneio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6º |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | |||||
| Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
![]() |
||
| Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!