Formação da Seleção Brasileira que enfrentou a Espanha: Em Pé da Esquerda para a Direita: Martim Silveira, Pedrosa, Sylvio Hoffmann, Tinoco, Luis Luz, Canalli, Patesko, Waldemar de Brito, Leônidas da Silva, Armandinho e Luizinho Mesquita; Crédito: www.fifa.com/Bob-Thomas/Getty-Images |
2ª Copa do Mundo Itália 1934 |
---|
Em sua mais breve campanha em Copas do Mundo, o Brasil viajou 15 dias de navio até a Europa e viu o sonho de conquistar o título se desfazer em apenas 90 minutos de bola rolando, com uma derrota incontestável para a forte seleção espanhola. Dessa vez, a divisão foi entre profissionais e amadores. A CBD (Confederação Brasileira de Desportos) condenava o profissionalismo, já instalado em São Paulo. Para tentar convencer alguns profissionais, a CBD ofereceu pequenas fortunas em dinheiro pela participação no Mundial. O amadorismo era tamanho que, no papel, Luís Vinhais era o treinador, mas quem exercia o cargo era Carlito Rocha. Inscrito como árbitro, Rocha não poderia, oficialmente, comandar a equipe do banco de reservas e, dessa forma, acompanhava as partidas como delegado do grupo brasileiro. Na Itália, apenas um treino antes da partida contra os espanhóis foi realizado. Durante a viagem, os 15 dias no navio engordaram muitos jogadores, que não tiveram tempo para recuperar a forma física. Pouco inspirado e sem mobilidade, o Brasil sucumbiu. Aos 30min de jogo, a seleção brasileira já perdia por 2 a 0, ambos os gols marcados por José Iraragorri. Quando a partida ainda estava apenas no 1 a 0 para os espanhóis, aos 17min, Waldemar de Brito cobrou pênalti defendido pelo fora-de-série Zamora, destaque entre os goleiros da primeira metade do século 20. A defesa de Zamora, além de impedir o empate do Brasil, abalou o ânimo dos jogadores brasileiros e deu inspiração para que a Espanha aumentasse a vantagem. No fim do primeiro tempo, o Brasil era derrotado 3 a 0 - Isidro Lángara havia marcado o terceiro. Aos 27 min da etapa final, Leônidas da Silva começou a escrever seu nome na história ao marcar o único gol da seleção brasileira. A derrota eliminou o Brasil logo na estreia, impondo ao país a sua pior campanha em Copas do Mundo. (Fonte: uol.com.br) |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Atleta | Alcunha | Clube | |||||
1 | GK | Germano Boettcher Sobrinho | Germano | Botafogo/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
2 | GK | Roberto Gomes Pedrosa | Pedrosa | Botafogo/RJ | 1 | 3 | ❋ | ❋ |
3 | DF | Luiz dos Santos Luz | Luiz Luz | Grêmio/RS | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
4 | DF | Octacílio Pinheiro Guerra | Octacílio | Botafogo/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
5 | DF | Sylvio Hoffmann Mazzi | Sylvio Hoffmann | São Paulo/SP | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
6 | MC | Ariel Augusto Nogueira | Ariel | Botafogo/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
7 | MC | Heitor Canalli | Canalli | Botafogo/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
8 | MC | Alfredo Alves | Tinoco | Vasco da Gama/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
9 | MC | Martim Mércio da Silveira | Martim Silveira | Botafogo/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
10 | MC | Wálter de Britto Guimarães | Waldir | Botafogo/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
11 | AT | Armando dos Santos Silva | Armandinho | São Paulo/SP | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
12 | AT | Áttila de Carvalho | Áttila | Botafogo/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
13 | AT | Carlos Antônio Dobbert de Carvalho Leite | Carvalho Leite | Botafogo/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
14 | AT | Leônidas da Silva | Leônidas | Vasco da Gama/RJ | 1 | 1 | ❋ | ❋ |
15 | AT | Luís Mesquita de Oliveira | Luizinho | São Paulo/SP | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
16 | AT | Rodolpho Barteczko | Patesko | Nacional/URU | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
17 | AT | Waldemar de Britto | Waldemar | São Paulo | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
Coach: | Luiz Augusto Vinhaes | Luiz Vinhaes | Conf. Brasileira Desportos |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: Martim Silveira; ❏ Estreantes: Todos, menos Carvalho Leite que jogou a Copa do Mundo de 1930; ❏ O São Paulo da Florestafoi fundado em janeiro de 1930 e extinto em maio 1935 e refundado, meses depois, como São Paulo Futebol Clube, o atual Tricolor do Morumbi; |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
1 : 3 | 27 de Maio de 1934 Stadio Luigi Ferraris Genoa |
|
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!