Brasil goleia República Dominicana e se recupera na Copa do Mundo Sub 20, em Mendoza; Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/Marcelo-Endeli |
Match Report | ||||||||
2 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
6 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Rep. Dominicana |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
||
|
||
|
• Observações • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (Nike); • Uniforme R. Dominicana: Camisa Azul-Marinho, Calção Branco e Meias Azul-Marinho; • Convocação da Seleção Brasileira: www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com; • Próximo Jogo: 27/05 - Brasil x Nigéria, Estadio Diego Maradona, La Plata ☰ Ficha do Jogo |
Classificação do Grupo D | |||||||||
P | Time (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação |
1º | |Nigéria (Ladan Bosso) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | Classificada |
2º | |Brasil (Ramon Menezes) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | Na Disputa |
3º | |Itália (Carmine Nunziata) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | Na Disputa |
4º | |Rep. Dominicana (Walter Benítez) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | Na Disputa |
• Regulamento: Os 2 melhores colocados e mais os 4 melhores 3º classificam-se para as Oitavas de Final. |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!