Brasil perde para a Italia na estréia da Copa do Mundo Sub 20, em Mendoza; Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/Marcelo-Endeli |
Match Report | ||||||||
0 | 1º TEMPO | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 90' Minutos | 3 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Itália |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|||
|
|||
|
• Observações • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (Nike); • Uniforme da Itália: Camisa Azul, Calção Branco e Meias Azuis; • Convocação da Seleção Brasileira: www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com; • Próximo Jogo: 24/05 - Brasil x Rep. Dominicana, Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza ☰ Ficha do Jogo |
Classificação do Grupo D | |||||||||
P | Time (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação |
1º | |Itália (Carmine Nunziata) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | Na Disputa |
2º | |Nigéria (Ladan Bosso) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Na Disputa |
3º | |Brasil (Ramon Menezes) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Na Disputa |
4º | |Rep. Dominicana (Walter Benítez) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Na Disputa |
• Regulamento: Os 2 melhores colocados e mais os 4 melhores 3º classificam-se para as Oitavas de Final. |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se em Nossa Lista Aqui | home | Subscribe to Our List Here |
If you want to receive news from the site, subscribe to our list and stay on top of everything from the Brazilian men's and women's national team | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!