Brasil nos Jogos Olímpicos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Brazil in Olympic Games |
❏ O Brasil Não Participou dos Torneios em: 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1936, 1948, 1956, 1980, 1992 e 2004; ❏ Medalha de Ouro: 2016 e 2020; ❏ Medalha de Prata: 1984, 1988 e 2012; ❏ Medalha de Bronze: 1996 e 2008; ❏ 06/08/1984 o Brasil derrotou o Canadá, nos pênaltis, nas quartas de final; ❏ 27/09/1988 o Brasil venceu a Alemanha, nos pênaltis, nas semifinais; ❏ 20/08/2016 o Brasil venceu a Alemanha, nos pênaltis, e conquistou a Medalha de Ouro; ❏ 03/08/2021 o Brasil venceu o México, nos pênaltis, nas semifinais |
.:: Todos os Goleadores do Brasil ::. | |||||||
Nº | Nome Completo | Alcunha | Posição | Gols | Jogos | Torneio | |
1 | José Roberto Gama de Oliveira | Bebeto | Atacante | 8 | 12 | 1988/1996 | |
2 | Romário de Souza Faria | Romário | Atacante | 7 | 6 | 1988 | |
3 | Neymar da Silva Santos Jr. | Neymar Jr. | Atacante | 7 | 12 | 2012/2016 | |
4 | Leandro Damião da Silva | Leandro Damião | Atacante | 6 | 5 | 2012 | |
5 | Ronaldo Luiz Nazário de Lima | Ronaldo | Atacante | 5 | 6 | 1996 | |
6 | Richarlison de Andrade | Richarlison | Atacante | 5 | 6 | 2020 | |
7 | Larry Pinto de Faria | Larry | Atacante | 4 | 3 | 1952 | |
8 | Gérson de Oliveira Nunes | Gérson | Meia-Esquerda | 4 | 3 | 1960 | |
9 | Augilmar Silva de Oliveira | Gilmar Popoca | Meia-Atacante | 4 | 6 | 1984 | |
10 | Flávio da Conceição | Flávio Conceição | Volante | 3 | 6 | 1996 | |
11 | Ronaldo de Assis Moreira | Ronaldinho Gaúcho | Atacante | 3 | 10 | 2000/2008 | |
12 | Gabriel Fernando de Jesus | Gabriel Jesus | Atacante | 3 | 6 | 2016 | |
13 | Luan Guilherme de Jesus Vieira | Luan Vieira | Meia-Atacante | 3 | 6 | 2016 | |
14 | Matheus Santos Carneiro da Cunha | Matheus Cunha | Atacante | 3 | 5 | 2020 | |
15 | Humberto Barbosa Tozzi | Humberto Tozzi | Atacante | 2 | 3 | 1952 | |
16 | José Ricardo da Silva | China | Atacante | 2 | 2 | 1960 | |
17 | Roberto Dias Branco | Roberto Dias | Meio-Campo | 2 | 3 | 1960 | |
18 | Roberto Lopes de Miranda | Roberto Miranda | Atacante | 2 | 3 | 1964 | |
19 | Eliseu Antônio Vinagre Ferreira | Elizeu | Meio-Campo | 2 | 3 | 1964 | |
20 | Fernando Ferretti | Ferretti | Atacante | 2 | 3 | 1968 | |
21 | Dirceu José Guimarães | Dirceu | Atacante | 2 | 3 | 1972 | |
22 | Jarbas Tomazolli Nunes | Jarbas | Atacante | 2 | 5 | 1976 | |
23 | Carlos Caetano Bledorn Verri | Dunga | Volante | 2 | 6 | 1984 | |
24 | Luis Eduardo Schmidt | Edu Schmidt | Meio-Campo | 2 | 3 | 2000 | |
25 | Alexsandro de Souza | Alex | Meia-Esquerda | 2 | 4 | 2000 | |
26 | Thiago Neves Augusto | Thiago Neves | Meia-Atacante | 2 | 5 | 2008 | |
27 | Alexandre Rodrigies da Silva | Alexandre Pato | Atacante | 2 | 10 | 2008/2012 | |
28 | Diego Ribas da Cunha | Diego Ribas | Meio-Campo | 2 | 6 | 2008 | |
29 | Rafael Augusto Sóbis | Rafael Sóbis | Atacante | 2 | 5 | 2008 | |
30 | João Alves de Assis Silva | Jô | Atacante | 2 | 4 | 2008 | |
31 | Gabriel Barbosa Almeida | Gabriel Barbosa | Atacante | 2 | 6 | 2016 | |
32 | Jansen José Moreira | Jansen | Atacante | 1 | 3 | 1952 | |
33 | Edvaldo Izídio Neto | Vavá | Atacante | 1 | 3 | 1952 | |
34 | Zózimo Alves Calazans | Zózimo | Zagueiro | 1 | 3 | 1952 | |
35 | Wanderley Machado da Silva | Wanderley | Atacante | 1 | 3 | 1960 | |
36 | Waldir Alves Figueiras | Waldir | Atacante | 1 | 3 | 1960 | |
37 | José Roberto Marques | Zé Roberto | Atacante | 1 | 3 | 1964 | |
38 | Sebastião Carlos da Silva | Tião | Atacante | 1 | 3 | 1968 | |
39 | José Carlos dos Santos | Zé Carlos | Atacante | 1 | 3 | 1972 | |
40 | Pedro Antônio Simeão | Pedrinho Gaúcho | Atacante | 1 | 2 | 1972 | |
41 | Rosemiro Correia de Souza | Rosemiro | Lateral-Direito | 1 | 4 | 1976 | |
42 | Francisco Fraga da Silva | Chico Fraga | Atacante | 1 | 4 | 1976 | |
43 | Erivélton Martins | Erivélton | Meio-Campo | 1 | 5 | 1976 | |
44 | Leovegildo Lins da Gama Júnior | Júnior | Lateral-Esquerdo | 1 | 5 | 1976 | |
45 | Silvio Paiva | Silvinho | Atacante | 1 | 5 | 1984 | |
46 | João Leithardt Neto | Kita | Atacante | 1 | 4 | 1984 | |
47 | Ronaldo Morais Silva | Ronaldo | Zagueiro | 1 | 6 | 1984 | |
48 | Edmar Bernardes dos Santos | Edmar | Centroavante | 1 | 4 | 1988 | |
49 | André Alves da Cruz | André Cruz | Zagueiro | 1 | 6 | 1988 | |
50 | Geovani Faria da Silva | Geovani | Meio-Campo | 1 | 5 | 1988 | |
51 | Osvaldo Giroldo Júnior | Juninho Paulista | Meio-Campo | 1 | 6 | 1996 | |
52 | Ânderson Hernandes de Carvalho | Hernanes | Meio-Campo | 1 | 5 | 2008 | |
53 | Ânderson Luis de Abreu Oliveira | Ânderson | Meio-Campo | 1 | 5 | 2008 | |
54 | Marcelo Vieira da Silva Júnior | Marcelo | Lateral-Esquerdo | 1 | 12 | 2008/2012 | |
55 | Rafael Pereira da Silva | Rafael Silva | Lateral-Direito | 1 | 6 | 2012 | |
56 | Oscar dos Santos Emboaba Júnior | Oscar | Meio-Campo | 1 | 6 | 2012 | |
57 | Danilo Luiz da Silva | Danilo | Lateral-Direito | 1 | 4 | 2012 | |
58 | Sandro Raniere Guimarães Cordeiro | Sandro | Volante | 1 | 6 | 2012 | |
59 | Rômulo Borges Monteiro | Rômulo | Volante | 1 | 6 | 2012 | |
60 | Givanildo Vieira de Sousa | Hulk | Atacante | 1 | 5 | 2012 | |
61 | Marcos Aoás Corrêa | Marquinhos | Zagueiro | 1 | 6 | 2016 | |
62 | Paulo Henrique Sampio Filho | Paulinho | Atacante | 1 | 5 | 2020 | |
63 | Malcom Filipe Silva de Oliveira | Malcom | Atacante | 1 | 6 | 2020 | |
Atualizado até a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Seleção Brasileira Medalha de Prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984; Em pé: Pinga, Gilmar Rinaldi, Mauro Galvão, Ademir Kaefer, Ronaldo e André Luis; Agachados: Tonho, Dunga, Kita, Gilmar Popocae Silvinho; Crédito: www.shirttales.org |
Seleção Brasileira Medalha de Prata nos Jogos Olímpicos de Seul 1988; Em pé: André Cruz, Taffarel, Andrade, Aloisio, Luis Carlos Winck e Jorginho; Agachados: Bebeto, Milton, Careca, Neto e Romário; Crédito: twb22.blogspot.com.br |
Os Medalhistas de Bronze nos Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta. Em pé: Sávio, Zé Elias, André Luis, Dida, Danrlei, Rivaldo, Ronaldo Guiaro, Narciso, Aldair e Ronaldinho; Sentados: Luizão, Marcelinho Paulista, Juninho Paulista, Roberto Carlos, Amaral, Flávio Conceição, Bebeto e Zé Maria; Crédito: wsports.com.br/brasil-medalha-de-bronze |
Seleção Brasileira Medalha de Prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 Em pé: Gabriel, Sandro, Juan, Leandro Damião, Rômulo e Thiago Silva; Agachados: Alex Sandro, Marcelo, Oscar, Rafael Silva e Neymar; Crédito da Imagem: www.estadao.com.br |
Brasil Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro Em pé: Uilson, Luan Garcia, Rafinha Alcântara, Renato Augusto, Thiago Maia, Marquinhos, Rodrigo Caio, Walace, Gabriel Jesus e Wéverton; Agachados: Rodrigo Dourado, William, Neymar, Douglas Santos, Felipe Ânderson, Luan, Gabriel Barbosa Gabigole Zeca; Coach: Rogério Micale Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Sebastian-Kahnert |
Brasil medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio Em Pé: O goleiro Brenno, Reinier, Ricardo Graça, Matheus Cunha, Douglas Luiz, Nino, Arana, Diego Carlos e o goleiro Santos; Agachados: Paulinho, Matheus Henrique, Gabriel Menino, Malcom, Richarlison, Bruno Guimarães, Claudinho, Daniel Alves (capitão) e Antony; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Francois-Nel |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se em Nossa Lista Aqui | home | Subscribe to Our List Here |
If you want to receive news from the site, subscribe to our list and stay on top of everything from the Brazilian men's and women's national team |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!