Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Ronaldinho disputa jogada com Abanda, na Derrota para Camarões, em Brisbane; Crédito da Imagem: www.alamy.com/Reuters |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 90' Minutos | 1 | ||||||
0 | Prorrogação | 1 | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Camarões |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ No tempo regulamentar terminou em 1 x 1; Na prorrogação: Camarões 1 x 0; ➯ Com esse resultado o Brasil foi eliminado do restante da competição; ➯ Uniforme do Brasil: Brasil: Camisa Amarela Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme de Camarões: Camisa Verde, Calção Vermelho e Meias Vermelhas; |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Róger Flores disputa a jogada com Alnoudji (7) e Etame (12) na derrota para Camarões; Crédito da Imagem: veja.abril.com.br/Ricardo-Correa |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
brasil x japão | home | brasil x belgica |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!