.:: Brasil, Campeão na Inglaterra ::. |
Edmundo, Juninho Paulista e Ronaldo com a taça de campeão do torneio; Crédito: www.gettyimages.com/popperfoto |
Copa Umbro 1995 Umbro Cup |
---|
A Copa Umbro de 1995 foi um torneio amistoso organizado pela Federação Inglesa de Futebol (The Football Association) e patrocinado pela fabricante de materiais esportivos Umbro realizado entre os dias 3 e 11 de junho de 1995.
Como curiosidade, a partida entre Inglaterra e Suécia, válida pela segunda rodada e disputada em Leeds, foi a primeira que os ingleses disputaram fora de Wembley desde 1973.
O torneio teve como participantes Inglaterra, Japão, Suécia e Brasil. Disputado em Londres (antigo Wembley), Leeds (Elland Road, estádio do Leeds United), Nottingham (City Ground, estádio do Nottingham Forest), Liverpool (Goodison Park, estádio do Everton) e Birmingham (Villa Park, estádio do Aston Villa) a Copa Umbro tratou-se de um quadrangular onde todos jogavam contra todos, tendo portanto, três rodadas. (Fonte: futebolnostalgico.blogspot.com) A seleção brasileira fez campanha brilhante, merecedora da taça. Com elenco formado por vários jogadores do tetra, o Brasil jogou futebol vistoso, agradável, ofensivo e eficiente. Entre os 11 do técnico Zagallo, um mix azeitado, com a base formada de vários titulares da Copa dos EUA, como o capitão Dunga, o zagueiro Aldair, o lateral Jorginho e o meia Zinho, e um trio de ataque jovem e letal, com Juninho (22), Ronaldo (18) e Edmundo (24). A estreia canarinho contra a Suécia, em 4 de junho, na cidade de Birmingham, teve tento vitorioso de Edmundo. Dois dias depois, no Goodison Park, em Liverpool, Roberto Carlos e Zinho (2) escreveram os 3 a 0 contra o Japão. Então, dia 11 de junho, diante de quase 70 mil pessoas, incluindo o ministro extraordinário do Esporte, o Rei Pelé, Inglaterra (4 pontos) e Brasil (6 pontos) entraram no lendário Wembley para decidir quem ficava com o título. No primeiro tempo, o English Team abriu a mala de ferramentas e parou a seleção na porrada e na tática. O Brasil teve duas chances claras: um chute cruzado de Roberto Carlos, pra fora, e outro de Ronaldo, que parou na trave de Tim Flowers. Pra completar, os ingleses acharam um gol, em chute felicíssimo de Le Saux, no ângulo esquerdo de Zetti. 1 a 0 Inglaterra. Na etapa final, a estratégia de parar o jogo com faltas se voltou contra os anfitriões. Aos 10 minutos, Juninho cobrou com extrema categoria e deixou tudo igual. Sete minutos depois, o 10 brasileiro meteu passe açucarado e afetuoso para Ronaldo tirar Flowers e botar no fundo do gol inglês. Virada do Brasil. Faltava o de Edmundo. Depois de chutão de Roberto Carlos da defesa, o camisa 7 aproveitou desvio desastrado da zaga e, já dentro da área, tocou com requintes de crueldade, por baixo das pernas do goleiro. Brasil 3 x 1 Inglaterra. Festa em Wembley, com Dunga novamente erguendo o caneco; (Fonte: efemeridesdoefemello.com) |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
01 | GK | Armelino Donizetti Quagliato | Zetti | São Paulo/SP | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
02 | LD | Jorge de Amorim Campos | Jorginho | Kashima Antlers/JAP | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
03 | ZA | Aldair Nascimento dos Santos | Aldair | Roma/ITA | 3 | ❋ | 1 | ❋ |
04 | ZA | Ronaldo Rodrigues de Jesus | Ronaldão | Shimizu S-Pulse/JAP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
05 | MV | Carlos César Sampaio Campos | César Sampaio | Y. Flugels/JAP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
06 | LE | Roberto Carlos da Silva Rocha | Roberto Carlos | Palmeiras/SP | 3 | 1 | 1 | ❋ |
07 | AT | Edmundo Alves de Souza Neto | Edmundo | Palmeiras/SP | 3 | 2 | ❋ | ❋ |
08 | MV | Carlos Caetano Bledorn Verri | Dunga | VfB Stuttgart/ALE | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
09 | AT | Ronaldo Luis Nazario de Lima | Ronaldo | PSV/HOL | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
10 | MC | Osvaldo Giroldo Junior | Juninho | São Paulo/SP | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
11 | ME | Crizam César de Oliveira Júnior | Zinho | Y. Flugels/JAP | 3 | 2 | ❋ | ❋ |
12 | LD | Marcos Evangelista Moraes | Cafu | Real Zaragoza/ESP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
13 | GK | Gilmar Luis Rinaldi | Gilmar | Cerezo Osaka/JAP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
14 | ZA | André Alves da Cruz | André Cruz | Napoli/ITA | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
15 | ZA | Márcio Roberto dos Santos | Márcio Santos | Fiorentina/ITA | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
16 | LD | Rodrigo José Queiroz | Rodrigo | Vitória/BA | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
17 | MV | Dorival Guidoni Júnior | Doriva | XV Piracicaba/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
18 | AT | Edílson da Silva Ferreira | Edílson | Palmeiras/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
19 | MC | Leonardo Nascimento de Araujo | Leonardo | Kashima Antlers/JAP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
20 | AT | Rivaldo Vítor Borba Ferreira | Rivaldo | Palmeiras/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
21 | MC | Giovanni Silva de Oliveira | Giovanni | Santos/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
22 | ? | Sem Registro | Sem Registro | Sem Registro | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
Coach: | Mário Jorte Lobo Zagallo | Zagallo | Confederação Brasileira de Futebol |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: Dunga (em todos os jogos) ❏ Edmundo e Zinho marcaram 2 gols, cada, e foram vice-artilheiros do torneio; |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
1 : 0 | 4 de Junho de 1995 Villa Park Stadium Birmingham |
3 : 0 | 6 de Junho de 1995 Goodison Park Stadium Liverpool |
3 : 1 | 11 de Junho de 1995 Wembley Stadium Londres |
.:: Classificação Final ::. | |||||||
Torneio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1º | |
❏ Fonte de Pesquisa: www.soccernostalgia.blogspot.com/umbro-cup ❏ Fonte de Pesquisa: www.wikipedia.org/copa-umbro-1995 |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!