.:: Brasil, Vice-Campeão ::. |
Uma das formações da seleção brasileira na Copa América de 1995; Em pé: André Cruz, Taffarel, César Sampaio, Aldair, Jorginho e Dunga; Agachados: Edmundo, Leonardo, Roberto Carlos, Juninho Paulista e Sávio; Crédito: globoesporte.globo.com |
37ª Copa América Uruguai 1995 |
---|
A 37ª edição da Copa América de futebol foi disputada em 1995, no Uruguai, durante os dias 5 de julho e 23 de julho daquele ano. A competição contou com a presença de 12 seleções (as dez da CONMEBOL, mais México e EUA).
O torneio foi vencido pela seleção anfitriã, que foi campeã do torneio pela 14ª vez, ao vencer o Brasil na final, nas cobranças de penaltis por 5 a 3, após um empate por 1 a 1 no tempo normal. (Fonte: wikipedia.org) O Torneio: Cumprindo sua tradição na Copa América, o Uruguai conquistou o título sul-americano atuando em casa, como nas seis vezes anteriores, quando também foi sede do torneio (1917, 1923, 1924, 1942, 1956 e 1967). Jogando no histórico Estádio Centenário, o Uruguai manteve sua incrível invencibilidade de 38 jogos em Montevidéu (com 31 vitórias e 7 empates). Treinado por Héctor Nuñez e comandado em campo pelo craque Enzo Francescoli, o Uruguai festejou o título sobre o Brasil, representado com vários integrantes do time campeão da Copa do Mundo de 1994, como Taffarel, Jorginho, Aldair e Dunga. A final, que terminou 0 x 0, foi decidida nos pênaltis pela primeira vez na história. Com o título, o 14º em sua história, o Uruguai igualou a Argentina, então a maior campeã em número de copas conquistadas. |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
01 | GK | Cláudio André Mergen Taffarel | Taffarel | Atlético/MG | 4 | 3 | ❋ | ❋ |
02 | LD | Jorge de Amorim Campos | Jorginho | Kashima Antlers/JAP | 6 | ❋ | ❋ | ❋ |
03 | ZA | Aldair Nascimento Santos | Aldair | Roma/ITA | 6 | 1 | 1 | ❋ |
04 | ZA | Ronaldo Rodrigues de Jesus | Ronaldão | Shimizu S-Pulse/JAP | 2 | 1 | ❋ | ❋ |
05 | MV | Carlos César Sampaio Campos | César Sampaio | Yokohama Flugels/JAP | 5 | ❋ | 1 | 1 |
06 | LE | Roberto Carlos da Silva Rocha | Roberto Carlos | Palmeiras/SP | 6 | ❋ | 1 | ❋ |
07 | AT | Edmundo Alves de Souza Neto | Edmundo | Flamengo/RJ | 6 | 2 | 2 | ❋ |
08 | MV | Carlos Caetano Bledorn Verri | Dunga | VfB Stuttgart/ALE | 6 | ❋ | 2 | ❋ |
09 | CA | Túlio Humberto Pereira da Costa | Túlio | Botafogo/RJ | 5 | 2 | ❋ | ❋ |
10 | MC | Osvaldo Giroldo Junior | Juninho | São Paulo/SP | 6 | 1 | 1 | ❋ |
11 | AT | Crizam César de Oliveira Filho | Zinho | Yokohama Flugels/JAP | 4 | 1 | 1 | ❋ |
12 | GK | Danrlei de Deus Hinterhelz | Danrlei | Grêmio/RS | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
13 | LD | Rodrigo José Queiroz Chagas | Rodrigo | Vitória/BA | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
14 | ZA | André Alves da Silva Cruz | André Cruz | Napoli/ITA | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
15 | ZA | Narciso dos Santos | Narciso | Santos/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
16 | MV | Leandro Corona Ávila | Leandro Ávila | Vasco/RJ | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
17 | MC | Joubert de Araujo Martins | Beto | Botafofo/RJ | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
18 | LE | Leonardo Nascimento de Araujo | Leonardo | Kashima Antlers/JAP | 2 | 1 | ❋ | ❋ |
19 | ME | José Ivanaldo de Souza | Souza | Corinthians/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
20 | AT | Ronaldo Luiz Nazário de Lima | Ronaldo | PSV/HOL | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
21 | AT | Sávio Bortolini Pimentel | Sávio | Flamengo/RJ | 5 | ❋ | ❋ | ❋ |
22 | GK | Nélson de Jesus Silva | Dida | Cruzeiro/MG | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
Coach: | Mário Jorgte Lobo Zagallo | Zagallo | Confederação Brasileira de Desportos |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: Dunga (em todos os jogos); ❏ Estreantes no Torneio: Ronaldão, Túlio Maravilha, Juninho Paulista, Danrlei, Rodrigo, Narciso, Leandro Ávila, Beto, Leonardo, Souza, Ronaldo, Sávio e Dida; ❏ Túlio marcou 3 gols e foi vice-artilheiro do toneio. Junto com outros 4 jogadores; ❏ O Brasil chegou até a final e só não foi campeão por causa da ajudinhada arbitragem; |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
1 : 0 | 7 de Julho de 1995 Estádio Atilio Paiva Oliveira Rivera |
2 : 0 | 10 de Julho de 1995 Estádio Atilio Paiva Oliveira Rivera |
3 : 0 | 13 de Julho de 1995 Estádio Atilio Paiva Oliveira Rivera |
2 : 2 (4 : 2) |
17 de Julho de 1995 Estádio Atilio Paiva Oliveira Rivera |
1 : 0 | 20 de Julho de 1995 Estadio Campus Municipal Maldonado |
1 : 1 (3 : 5) |
23 de Julho de 1995 Estadio Centenário Montevidéu |
.:: Classificação Final ::. | |||||||
Torneio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2º | |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Foi vice invicto
ResponderExcluir