Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Túlio domina a bola com o braço para empatar o jogo contra a Argentina; Credito: www.elpopular.pe |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 2 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 90' Minutos | 2 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
4 | Pênaltis | 2 | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Argentina |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ 37ª Edição do Campeonato Sul-Americano de Seleções (Copa América). Realizada no Uruguai; ➯ Césa Sampaio (83' e 85') e Astrada (27' e 45') fora expulsos após receberem o 2º Cartão Amarelo; ➯ Nos 90 minutos foi 2 x 2; Não Houve prorrogação; Nas penalidades Brasil 4 x 2; ➯ Com esse resultado o Brasil passou para as semifinais e enfrentará os Estados Unidos; ➯ Taffarel defendeu os pênaltis cobrados por Diego Simeone e Néstor Fabbri; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Argentina: Camisa listrada em Azul-Branco, Calção Preto e Meias Brancas; ➯ Próximo Jogo: 20/07 - Brasil x Estados Unidos, Estadio Campus Municipal, Maldonado → Ficha do Jogo |
.:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1935 | 1937 | 1939 | 1941 | 1942 | 1945 | 1946 | 1947 |
1949 | 1953 | 1955 | 1956 | 1957 | 1959 | 1959e | 1963 | 1967 | 1975 |
1979 | 1983 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 |
2004 | 2007 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 | 2021 |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Brasil x Colômbia | home | Brasil x estados unidos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!