.:: Brasil, Eliminado nos Pênaltis ::. |
Uma das Formaçõs da Seleção Brasileira na Copa América de 2011; Em pé: Thiago Silva, Júlio César, André Santos, Lúcio, Ramires e Paulo henrique Ganso; Agachados: Lucas Leiva, Daniel Alves, Jádson, Alexandre Pato e Neymar; Crédito: italiansoccerseriea.com |
43ª Copa América Argentina 2011 |
---|
A Copa América de 2011 foi a 43ª edição da competição que foi realizada na Argentina. Assim foi decidido pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), que iniciou um novo ciclo do sistema rotativo que decide as sedes entre os países sul-americanos.2 Esta decisão foi confirmada em 24 de novembro de 2008. Na primeira fase, as doze equipes participantes foram divididas em três grupos de quatro equipes cada. Cada equipe enfrentou os três adversários dentro do grupo. Em caso de empate por pontos, a classificação se determinaria através dos seguintes critérios, seguindo a ordem O Uruguai venceu a competição após derrotar o Paraguai na final por 3 a 0, tornando-se o maior vencedor da Copa América com 15 títulos, o primeiro desde 1995.4 Como campeão, participará da Copa das Confederações de 2013, a ser realizada no Brasil. (Fonte: wikipedia.org) |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
01 | GK | Júlio César Soares Espíndola | Júlio César | Internazionale/ITA | 4 | 4 | ❋ | ❋ |
02 | LD | Daniel Alves da Silva | Daniel Alves | Barcelona/ESP | 2 | ❋ | 1 | ❋ |
03 | ZA | Lucimar Ferreira da Silva | Lúcio | Internazionale/ITA | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
04 | ZA | Thiago Emiliano da Silva | Thiago Silva | Milan/ITA | 4 | ❋ | 1 | ❋ |
05 | MV | Lucas Pezzini Leiva | Lucas Leiva | Liverpool/ING | 4 | ❋ | 1 | 1 |
06 | LE | André Clarindo dos Santos | André Santos | Fenerbahçce/TUR | 4 | ❋ | 2 | ❋ |
07 | AT | Róbson de Sousa | Robinho | Milan/ITA | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
08 | MV | Ramires Santos do Nascimento | Ramires | Chelsea/ING | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
09 | AT | Alexandre Rodrigues da Silva | Alexandre Pato | Milan/ITA | 4 | 2 | 1 | ❋ |
10 | MC | Paulo Henrique Chagas de Lima | Ganso | São Paulo/SP | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
11 | AT | Neymar da Silva Santos Júnior | Neymar | Santos/SP | 4 | 2 | ❋ | ❋ |
12 | GK | Víctor Leandro Bagy | Víctor | Grêmio/RS | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
13 | LD | Maicon Douglas Sisenando | Maicon | Internazionale/ITA | 2 | ❋ | 1 | ❋ |
14 | ZA | Ânderson Luiz da Silva | Luisão | Benfica/POR | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
15 | MV | Sandro Raniere Guimarães Cordeiro | Sandro | Tottenham/ING | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
16 | MC | Elano Ralph Blumer | Elano | Santos/SP | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
17 | MV | Elias Mendes Trindade | Elias | Atl. Madrid/ESP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
18 | AT | Lucas Rodrigues Moura da Silva | Lucas Moura | São Paulo/SP | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
19 | CA | Frederico Chaves Guedes | Fred | Fluminense/RJ | 4 | 1 | ❋ | ❋ |
20 | MC | Jádson Rodrigues da Silva | Jádson | Shakhtar/UCR | 2 | 1 | 1 | ❋ |
21 | LE | Adriano Correia Claro | Adriano | Barcelona/ESP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
22 | GK | Jéfferson de Oliveira Galvão | Jéfferson | Botafogo/RJ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
23 | ZA | David Luiz Moreira Marinho | David Luiz | Chelsea/ING | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
Coach: | Luiz Antonio Venker de Menezes | Mano Menezes | Confederação Brasileira de Futebol |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: Lúcio (em todos os jogos) ❏ Estreantes no Torneio: Lúcio, Thiago Silva, Lucas Leiva, André Santos, Ramires, Pato, Ganso, Neymar, Víctor, Sandro, Elias, Lucas Moura, Jádson, Jéfferson e David Luiz; ❏ O Brasil foi eliminado nas quartas de final, pelo Paraguai, nos pênaltis; |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
0 : 0 | 3 de Julho de 2011 Estadio Ciudad de La Plata La Plata |
2 : 2 | 9 de Julho de 2011 Estadio Mario Kempes Córdoba |
4 : 2 | 13 de Julho de 2011 Estadio Mario Kempes Córdoba |
1 : 1 (0 : 2) |
17 de Julho de 2011 Estadio Ciudad de La Plata La Plata |
.:: Classificação Final ::. | |||||||
Torneio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 8º | |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!