.:: Derrota nas Penalidades ::. |
Em pé: Sócrates, Elzo, Júlio César, Edinho, Branco e Carlos; Agachados: Josimar, Müller, Júnior, Careca e Alemão; Crédito: www.sportsmole.co.uk |
13ª Copa do Mundo México 1986 |
---|
No desembarque no México, a situação não melhorou. Sem organização, o Brasil não tinha nem campo para treinar. Realizou parte da preparação final em campos emprestados. Além disso, Telê Santana tinha vários jogadores machucados na delegação. Zico fazia tratamento intensivo e um esforço tremendo para se recuperar a tempo de jogar. Júnior e Sócrates também não estavam em suas melhores condições físicas. A estreia contra a Espanha foi difícil. Com um futebol aquém da expectativa, o Brasil só venceu por 1 a 0 graças ao árbitro australiano Cristopher Bambridge, que invalidou um gol legítimo do espanhol Michel quando o jogo estava empatado. Contra a Argélia, outra atuação que deixou a desejar: 1 a 0, com gol de Careca. Depois desse jogo, Casagrande, Alemão e Édson foram flagrados bebendo cerveja durante a apresentação de um circo. O episódio ocupou manchetes dos principais jornais e afetou o clima na seleção brasileira. Na terceira rodada, diante da Irlanda do Norte, Telê Santana escalou o lateral Josimar, convocado às pressas para o lugar de Leandro. Ele entrou, deu conta do recado e até marcou um dos gols na vitória por 3 a 0. Careca fez os outros dois. Nas oitavas de final, a seleção brasileira jogou sua melhor partida. Com tranquilidade, goleou a Polônia por 4 a 0, mesmo depois de levar um susto com uma bola na trave. Josimar teve outra boa atuação e marcou um belo gol. Careca, Sócrates e Edinho completaram. Quando parecia que o Brasil estava embalando, os franceses, então campeões europeus, apareceram no caminho. Careca abriu o placar aos 18 minutos de jogo, mas Michel Platini empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Brasil teve a chance de vencer quando Branco foi derrubado na área pelo goleiro Joel Bats. Zico, que acabara de entrar no lugar do atacante Müller, apresentou-se para a cobrança. Ele bateu mal, e o goleiro francês defendeu. De grande estrela brasileira, Zico passou a vilão da derrota. A França acabou fazendo 4 a 3 na decisão por pênaltis. Em uma das cobranças francesas, a bola bateu na trave e nas costas do goleiro Carlos antes de entrar. Um tremendo azar. Nem mesmo as cobranças desperdiçadas por Sócrates e Júlio César fizeram a torcida esquecer o erro de Zico, que carregou o fardo da eliminação em sua triste despedida das Copas do Mundo. (Fonte: www.uol.com.br) |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
01 | GK | Carlos Roberto Gallo | Carlos | Corinthians/SP | 5 | 1 | ❋ | ❋ |
02 | LD | Édson Alves de Oliveira | Édson Boaro | Corinthians/SP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
03 | ZA | José Oscar Bernardi | Oscar | São Paulo/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
04 | ZA | Edino Nazareth Filho | Edinho | Udinese/ITA | 5 | 1 | 1 | ❋ |
05 | MC | Paulo Roberto Falcão | Falcão | São Paulo/SP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
06 | LE | Leovegildo Lins da Gama Júnior | Júnior | Torino/ITA | 5 | ❋ | ❋ | ❋ |
07 | AT | Luís Antônio Corrêa da Costa | Müller | São Paulo/SP | 5 | ❋ | ❋ | ❋ |
08 | CA | Wálter Casagrande Júnior | Casagrande | Corinthians/SP | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
09 | CA | Antônio de Oliveira Filho | Careca | São Paulo/SP | 5 | 5 | 1 | ❋ |
10 | MA | Arthur Antunes Coimbra | Zico | Flamengo/RJ | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
11 | PE | Edivaldo Martíns da Fonseca | Edivaldo | Atlético/MG | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
12 | GK | Paulo Vítor Barbosa de Carvalho | Paulo Vítor | Fluminense/RJ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
13 | LD | Josimar Higino Pereira | Josimar | Botafogo/RJ | 3 | 2 | ❋ | ❋ |
14 | ZA | Júlio César da Silva | Júlio César | Guarani/SP | 5 | ❋ | ❋ | ❋ |
15 | MV | Ricardo Rogério de Brito | Alemão | Botafogo/RJ | 5 | ❋ | ❋ | ❋ |
16 | ZA | Mauro Geraldo Galvão | Mauro Galvão | Internacional/RS | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
17 | LE | Cláudio Ibrahim Vaz Leal | Branco | Fluminense/RJ | 5 | ❋ | 1 | ❋ |
18 | MA | Sócrates Brasileiro Sampaio S.V.O. | Sócrates | Flamengo/RJ | 5 | 1 | ❋ | ❋ |
19 | MV | Elzo Aloísio Coelho | Elzo | Atlético/MG | 5 | ❋ | ❋ | ❋ |
20 | MA | Paulo Silas do Prado Pereira | Silas | São Paulo/SP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
21 | ME | Valdo Cândido Oliveira Filho | Valdo | Grêmio/RS | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
22 | GK | Émerson Leão | Leão | Palmeiras/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
Coach | Telê Santana da Silva | Telê Santana | Confederação Brasileira de Futebol |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: Édino Nazareth Filho, Edinho (em todos os jogos); ❏ Estreantes: Édson Boaro, Müller, Casagrande, Careca, Edivaldo, Paulo Victor, Josimar, Júlio César, Alemão, Mauro Galvão, Branco, Elzo, Silas e Valdo; ❏ Última Copa do Mundo: Leão (4); Carlos, Oscar, Edinho e Zico (3); Falcão, Júnior e Sócrates (2); Édson Boaro, Casagrande, Edivaldo, Paulo Víctor, Josimar, Júlio César e Elzo (1) |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
1 : 0 | 1 de Junho de 1986 Estádio Jalisco Guadalajara |
1 : 0 | 6 de Junho de 1986 Estádio Jalisco Guadalajara |
3 : 0 | 12 de Junho de 1986 Estádio Jalisco Guadalajara |
4 : 0 | 16 de Junho de 1986 Estádio Jalisco Guadalajara |
1 : 1 (3 : 4) |
21 de Junho de 1986 Estádio Jalisco Guadalajara |
1986 | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5º | |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
O capitão em 86 foi o Edinho, Sócrates foi o capitão da seleção de 82...
ResponderExcluirCorrigido. Graças a sua observação Rijoma!
ResponderExcluirObrigado por sua visita e volte sempre!