.:: A Batalha de Berna ::. |
Uma das Formações do Brasil na Copa do Mundo de 1954, na Suiça; Em pé: Djalma Santos, Brandãozinho, Nilton Santos, Pinheiro, Mario Américo (Massagista), Castilho e Bauer; Agachados: Julinho Botelho, Didi, Baltazar, Pinga e Rodrigues; Crédito: www.fifa.com/Bob-Thomas/Getty-Images |
5ª Copa do Mundo Suíça 1954 |
---|
Como aconteceu em 1950, o primeiro adversário foi o México. E a seleção brasileira venceu com facilidade: 5 a 0. Pinga, duas vezes, Baltazar, Didi e Julinho marcaram os gols do Brasil. O segundo jogo da seleção brasileira foi contra a Iugoslávia. O empate em 1 a 1 classificaria as duas equipes, mas o Brasil continuou pressionando, para desespero dos iugoslavos. No final do jogo, os brasileiros deixaram o campo chorando, pensando que haviam sido eliminados. O engano só foi desfeito quando todos estavam nos vestiários. Nas Quartas de Final, a rival foi a poderosa Hungria. O craque Ferenc Puskas, astro húngaro, machucado, não jogou. Mesmo assim, sua equipe não deu chances aos Brasil, abrindo 2 a 0 em apenas sete minutos de bola rolando, com gols de Hidegkuti e Kocsis. Djalma Santos, de pênalti, deu uma pequena esperança à torcida ao descontar o marcador, ainda no primeiro tempo. Mas o gol de Lantos, aos 15 minutos do segundo tempo, colocou a Hungria de novo próxima das semifinais. Cinco minutos depois, Julinho Botelho voltou a descontar a favor do Brasil, que pressionava em busca do empate. A partir dos 25 minutos, porém, a partida descambou para a violência. Nilton Santos e Bozsik se agrediram e foram expulsos pelo árbitro Arthur Ellis (que fora bandeirinha na final em 1950). Minutos depois, Humberto Tozzi acertou uma voadora em Lorant e deixou o Brasil com nove em campo. Aproveitando a vantagem numérica, Kocsis fechou o placar para a Hungria, aos 43 minutos. Nem mesmo o final da partida acalmou os ânimos. Os jogadores dos dois times voltaram a se enfrentar na saída do campo. Maurinho deu um soco em Czibor. Já no túnel, Puskas abriu a testa de Pinheiro com uma garrafada. Nem os técnicos escaparam. Zezé Moreira acertou Guzstav Sebes com uma chuteira. Por tudo isso, o confronto ficou conhecido como A Batalha de Berna. Mais uma vergonha para os eliminados brasileiros antes da volta para casa. (Fonte: www.uol.com.br) |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Nº | Atleta | Alcunha | Clube | ||||
GK | 01 | Carlos José Castilho | Castilho | Fluminense/RJ | 3 | 5 | ❋ | ❋ |
GK | 21 | Caetano da Silva Nascimento | Veludo | Fluminense/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
GK | 22 | Luuiz Moraes | Cabeção | Corinthians/SP | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
DF | 02 | Djalma dos Santos | Djalma Santos | Portuguesa/SP | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
DF | 03 | Nilton dos Santos | Nilton Santos | Botafogo/RJ | 3 | 0 | ❋ | ❋ |
DF | 04 | Antenor Lucas | Brandãozinho | Portuguesa/SP | 3 | 0 | ❋ | ❋ |
DF | 05 | João Carlos Batista Pinheiro | Pinheiro | Fluminense/RJ | 3 | 0 | ❋ | ❋ |
DF | 12 | Paulo de Almeida Ribeiro | Paulinho | Vasco/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
DF | 13 | Alfredo Ramos Castilho | Alfredo Ramos | São Paulo/SP | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
DF | 15 | Mauro Ramos de Oliveira | Mauro Ramos | São Paulo/SP | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
MC | 06 | José Carlos Bauer | Bauer | São Paulo/SP | 3 | 0 | ❋ | ❋ |
MC | 08 | Waldyr Pereira | Didi | Fluminense/RJ | 3 | 2 | ❋ | ❋ |
MC | 14 | Ely do Amparo | Ely | Vasco/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
MC | 16 | José Mendonça dos Santos | Dequinha | Flamengo/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
MC | 20 | Rubens Josué da Costa | Rubens | Flamengo/RJ | 0 | 0 | ❋ | ❋ |
AT | 07 | Júlio Botelho | Julinho | Portuguesa/SP | 3 | 2 | ❋ | ❋ |
AT | 09 | Oswaldo da Silva | Baltazar | Corinthians/SP | 2 | 1 | ❋ | ❋ |
AT | 10 | José Lázaro Robles | Pinga | Vasco/RJ | 2 | 2 | ❋ | ❋ |
AT | 11 | Francisco Rodrigues | Rodrigues | Palmeiras/SP | 2 | 0 | ❋ | ❋ |
AT | 17 | Mauro Raphael | Maurinho | São Paulo/SP | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
AT | 18 | Humberto Barbosa Tozzi | Humberto Tozzi | Palmeiras/SP | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
AT | 19 | Aluísio Francisco da Luz | Índio | Flamengo/RJ | 1 | 0 | ❋ | ❋ |
Coach: | Alfredo Moreira Júnior | Zezé Moreira | Conf. Brasileira Desportos |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: José Carlos Bauer; ❏ Remanescetes de 1950: Castilho, Nilton Santos, Ely, Bauer, Baltazar e Rodrigues; ❏ Pela primeira vez o Brasil disputou uma copa do mundo com seu uniforme Canarinho; |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
5 : 0 | 16 de Junho de 1954 Stade Les Charmilles Genebra |
1 : 1 | 19 de Junho de 1954 Stade Olympique de la Pontaise Lausanne |
2 : 4 | 27 de Junho de 1954 Wankdorf Stadion Berna |
|
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!