| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Castilho tenta pegar a bola nos pés de Tóth Mihály na derrota para os húngaros; Credito: www.gettyimages.com |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 2 |
| ||||
| 1 | 2º TEMPO | 2 | ||||||
| 2 | 90' Minutos | 4 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Hungria | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ 5ª Edição da Copa do Mundo FIFA. Primeira Vez Realizada na Suiça; ➯ Os cartões (amarelo/vermelho) e as substituições só foram introduzidos a partir da Copa de 1970; ➯ Com esse resultado a Humgria passou pra semifinal e o Brasil foi eliminado da Copa; ➯ Aos 26/2º Bozsik József saiu de campo lesionado e a Hungria ficou com 10 jogadores; ➯ No fim do jogo houve uma briga generalizada entre, alguns, jogadores brasileiros (Inconformados com a derrota) e húngaros que ficou conhecido, na imprensa, como a Batalha de Berna; ➯ Unforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Hungria: Camisa Vermelha, Calção Branco e Meias Verdes; ➯ Este foi o primeiro confronto entre Brasil e Hungria na história do futebol; |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
| Djalma Santos, marca, de pênalti, o primeiro gol do Brasil contra os húngaros; Credito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Ullstein-Bild |
| Jogadores do Brasil brigaram com os policias de Berna; Credito da Imagem: www.cbf.com.br/Arquivo-Nacional |
| .:: Links Relacionados ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| Iugoslávia x brasil | home | brasil x chile |








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!