| .:: Brasil, Campeão pela 9ª Vez ::. |
![]() |
| Elenco da Seleção Brasileira Campeã da Copa América de 2019; Em Pé: Alisson, Fernandinho, Militão, Cássio, Willian, Lucas Paquetá, Miranda, Filipe Luis, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro e Ederson; Agachados: David Neres, Richarlison, Allan, Gabriel, Éverton, Daniel Alves, Fágner, Arthur, Alex Sandro, Coutinho e Firmino; Crédito: www1.folha.uol.com.br |
| 46ª Copa América Brasil 2019 |
|---|
O Brasil, que foi sede do evento pela 5ª vez em sua história, deveria ter sediado a Copa América de 2015, mas devido à organização de outros eventos esportivos no país durante a década, como a Copa das Confederações FIFA de 2013, a Copa do Mundo FIFA de 2014 e os Jogos Olímpicos de Verão de 2016, o país trocou de edição com o Chile, que sediou o evento em 2015. A competição foi vencida pelo Brasil, que disputou a partida final contra o Peru, no Estádio do Maracanã, alcançando seu nono título na competição. O Peru teve o seu melhor desempenho desde a última vez que chegou à final do torneio, em 1975. As seleções da Argentina e do Chile conquistaram o terceiro e quarto lugar, respectivamente, após definição na partida realizada em São Paulo. (Fonte: wikipedia.org) |
| Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
| 01 | GK | Alisson Ramses Becker | Alisson | Liverpool/ING | 6 | 1 | ❋ | ❋ |
| 02 | ZA | Thiago Emiliano da Silva | Thiago Silva | PSG/FRA | 6 | ❋ | 2 | ❋ |
| 03 | ZA | João Miranda de Souza Filho | Miranda | Internazionale/ITA | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 04 | ZA | Marcos Aoás Corrêa | Marquinhos | PSG/FRA | 6 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 05 | MV | Carlos Henrique Casimiro | Casemiro | Real Madrid/ESP | 5 | 1 | 2 | ❋ |
| 06 | LE | Filipe Luis Karsmirski | Filipe Luis | Atl. Madrid/ESP | 4 | ❋ | 1 | ❋ |
| 07 | AT | David Neres Campos | David Neres | Ajax/HOL | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 08 | MV | Arthur Henrique Ramos de O. Melo | Arthur | Barcelona/ESP | 5 | ❋ | 1 | ❋ |
| 09 | AT | Gabriel Fernando de Jesus | Gabriel Jesus | Man. City/ING | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | MA | Willian Borges da Silva | Willian | Chelsea/ING | 4 | 1 | ❋ | ❋ |
| 11 | MA | Philippe Coutinho Correia | Philippe Coutinho | Liverpool/ING | 6 | 2 | 1 | ❋ |
| 12 | LE | Alex Sandro Lobo Silva | Alex Sandro | Juventus/ITA | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 13 | ZA | Daniel Alves da Silva | Daniel Alves | PSG/FRA | 6 | 1 | 1 | ❋ |
| 14 | ZA | Éder Gabriel Militão | Éder Militão | Porto/POR | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 15 | MV | Allan Marques Loureiro | Allan | Napoli/ITA | 4 | ❋ | 1 | ❋ |
| 16 | GK | Cássio Ramos | Cássio | Corinthians/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| 17 | MV | Fernando Luiz Rosa | Fernandinho | Man. City/ING | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 18 | MC | Lucas Tolentino Coelho de Lima | Lucas Paquetá | Milan/ITA | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 19 | AT | Éverrton Sousa Soares | Éverton | Grêmio/RS | 6 | 3 | ❋ | ❋ |
| 20 | AT | Roberto Firmino Barbosa O. | Roberto Firmino | Liverpool/ING | 6 | 2 | 1 | ❋ |
| 21 | AT | Richarlison de Andrade | Richarlison | Everton/ING | 3 | 1 | 1 | ❋ |
| 22 | LD | Fágner Conserva Lemos | Fágner | Corinthians/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| 23 | GK | Ederson Santana de Moares | Ederson | Man. City/ING | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| Coach: | Adenor Leonardo Bacchi | Tite | Confederação Brasileira de Futebol | |||||
| ❏ Capitão da Seleção Brasileira: Daniel Alves (em todos os jogos) ❏ Estreantes no Torneio: David Neres, Arthur, Gabriel Jesus, Alex Sandro, Éder Militão, Allan, Cássio, Lucas Paquetá, Éverton Cebolinha, Richarlison, Fágner e Ederson; ❏ Neymar foi cortado as vésperas da estréia por causa de uma contusão. Willian o substituiu; ❏ Premiações: Daniel Alves foi eleito o Melhor Jogador do Torneio (Bola de Ouro), Éverton foi o artilheiro com 3 gols (Chuteira de Ouro) e Alisson foi elito o Melhor Goleiro (Luva de Ouro); ❏ Bicampeão: Daniel Alves torneou-se bicampeão da Copa América (2007 e 2019); |
| Campanha do Brasil |
|---|
![]() |
3 : 0 | ![]() |
14 de Junho de 2019 Estádio do Morumbi São Paulo |
![]() |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
18 de Junho de 2019 Arena Fonte Nova Venezuela |
![]() |
![]() |
5 : 0 | ![]() |
22 de Junho de 2019 Arena Corinthians São Paulo |
![]() |
![]() |
0 : 0 (4 : 3) |
![]() |
27 de Junho de 2019 Arena do Grêmio Porto Alegre |
![]() |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
2 de Julho de 2019 Arena Mineirão Belo Horizonte |
![]() |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
7 de Julho de 2019 Arena Maracanã Rio de Janeiro |
![]() |
| .:: Classificação Final ::. | |||||||
| Torneio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1º |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | |||||
| Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
![]() |
||
| Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Assinar:
Postar comentários (Atom)












Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!