Jogadores do Brasil comemoram a conquista da Copa América; Crédit: www.lance.com.br |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
3 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Peru |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Com esse resultado o Brasil sagrou-se campeão sul-americano pela 9ª vez; ➯ Com a conquista o Brasil garantiu sua vaga na Copa das Confederações de 2021; ➯ Melhor Jogador da Partida (Man of the Match): Éverton, atacante, do Brasil; ➯ Éverton foi o artilheiro da competição com 3 gols marcados; ➯ O Melhor Jogador da Copa América (The Best Player): Daniel Alves, lateral, do Brasil; ➯ O presidente da República assistiu ao jogo e participou da entrega das premiações; |
.:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||
Tabela do Torneio | Elenco do Brasil | Temporada de 2019 | Técnico Tite |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Brasil x Argentina | home | Brasil x Colômbia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!