.:: Brasil, Eliminado nos Pênaltis ::. |
Uma das Formaçõs da Seleção Brasileira na Copa América de 2015; Em pé: David Luiz, Felipe Luis, Fernandinho, Miranda e goleiro Jéfferson; Agachados: Neymar (capitão), Daniel Alves, Fred, Diego Tardelli, Elias e Willian; Credito: www.gettyimages.ae/Nelson-Almeida/AFP |
44ª Copa América Chile 2015 |
---|
A Copa América de 2015 foi a 44ª edição do principal torneio entre seleções organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Foi disputada entre 11 de junho e 4 de julho. Doze equipes disputaram a competição, os dez membros da CONMEBOL e dois convidados da CONCACAF, México e Jamaica. O Chile venceu o torneio pela primeira vez em sua história e se classificou para a Copa das Confederações FIFA de 2017.
Seguindo o sistema de rodízio de sedes, esta edição seria realizada no Brasil, país que organizou a competição pela última vez em 1989. Devido à organização de outros eventos esportivos no país durante a década, como a Copa das Confederações FIFA de 2013, a Copa do Mundo FIFA de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, surgiu a ideia de que o Chile sediasse a Copa América em 2015. O então presidente da CONMEBOL, Nicolás Leoz, até sugeriu que o México sediasse a competição, apesar de o país não ser membro da Confederação Sul-Americana. O presidente da Bolívia, Evo Morales, também expressou interesse em sediar o torneio em seu país. (Fonte: wikipedia.org) |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
01 | GK | Jéfferson de Oliveira Galvão | Jéfferson | Botafogo/RJ | 4 | 4 | ❋ | ❋ |
02 | LD | Daniel Alves da Silva | Daniel Alves | Barcelona/ESP | 4 | ❋ | 1 | ❋ |
03 | ZA | João Miranda de Souza Filho | Miranda | Atl. Madrid/ESP | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
04 | ZA | David Luiz Moreira Marinho | David Luiz | PSG/FRA | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
05 | MV | Fernando Luiz Roza | Fernandinho | Man. City/ING | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
06 | LE | Filipe Luis Karsmirski | Filipe Luis | Chelsea/ING | 4 | ❋ | 1 | ❋ |
07 | AT | Douglas Costa de Souza | Douglas Costa | Shakhtar/UCR | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
08 | MV | Elias Mendes Trindade | Elias | Corinthians/SP | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
09 | AT | Diego Tardelli Martins | Diego Tardelli | Shandong Luneng/CHN | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
10 | AT | Neymar da Silva Santos Júnior | Neymar | Barcelona/ESP | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | AT | Roberto Firmino Barbosa O. | Roberto Firmino | Hoffenheim/ALE | 3 | 1 | 1 | ❋ |
12 | GK | Norberto Murara Neto | Neto | Fiorentina/ITA | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
13 | ZA | Marcos Aoás Corrêa | Marquinhos | PSG/FRA | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
14 | ZA | Thiago Emiliano da Silva | Thiago Silva | PSG/FRA | 3 | 1 | 1 | ❋ |
15 | LE | Géferson Cerqueira Teles | Géferson | Internacional/RS | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
16 | MV | Fábio Henrique Tavares | Fabinho | Monaco/FRA | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
17 | MC | Frederico Rodrigues de Paula | Fred | Shakhtar/UCR | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
18 | MC | Éverton Augusto de Barros Ribeiro | Éverton Ribeiro | Al Ahli/EAU | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
19 | MA | Willian Borges da Silva | Willian | Chelsea/ING | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
20 | AT | Róbson de Souza | Robinho | Santos/SP | 2 | 1 | ❋ | ❋ |
21 | MA | Philippe Coutinho Correia | Philippe Coutinho | Liverpool/ING | 3 | ❋ | 1 | ❋ |
22 | MV | Carlos Henrique Casimiro | Casemiro | Porto/POR | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
23 | GK | Marcelo Grohe | Marcelo Grohe | Grêmio/RS | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
Coach: | Carlos Caetano Bledorn Verri | Dunga | Confederação Brasileira de Futebol |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: Neymar (em 2 jogos) e Miranda (em 2 jogos) ❏ Estreantes no Torneio: Miranda, Fernandinho, Filipe Luis, Douglas Costa, Diego Tardelli, Roberto Firmino, Neto, Marquinhos, Géferson, Fabinho, Fred, Éverton Ribeiro, Willian, Philippe Coutinho, Casemiro e Marcelo Grohe; ❏ Neymar: foi expulso na segunda rodada e ficou de fora do restante do torneio; ❏ O Brasil foi eliminado nas quartas de final, pelo Paraguai, nos pênaltis. De novo!; |
Campanha Brasileira |
---|
2 : 1 | 14 de Junho de 2015 Estádio Germán Becker Temuco |
0 : 1 | 17 de Junho de 2015 Estádio David Arellano Santiago |
2 : 1 | 21 de Junho de 2015 Estádio David Arellano Santiago |
1 : 1 (3 : 4) |
27 de Junho de 2015 Estádio Municipal Concepción |
.:: Classificação Final ::. | |||||||
Torneio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5º | |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!