![]() |
| Uma das Formações do Brasil na Copa América de 1993; Em pé: O goleiro Zetti, Roberto Carlos, Válber, Cafu e Antônio Carlos; Agachados: Edmundo, Müller, Zinho, Boiadeiro, Luisinho e Palhinha; Credito da Imagem: www.esportes.r7.com |
| 36ª Copa América Equador 1993 |
|---|
O Torneio: A 36ª edição da Copa América, realizada no Equador pela terceira vez, apresentou novidades marcantes, sendo a principal delas a presença de dois novos países na disputa: México e Estados Unidos. Os dois membros da Concacaf foram convidados pela Conmebol e provaram que a escolha serviu para aumentar o nível técnico da competição. O México, do atacante Hugo Sánchez, chegou à final em sua primeira participação, perdendo para a favorita Argentina. Com 12 participantes, a Copa América mostrou um novo sistema de disputa, com três grupos na primeira fase e o início da eliminatória simples nas fases seguintes. Em caso de empate nas quartas-de-final, semifinal e final, as partidas foram decididas nos pênaltis pela primeira vez na história. Nessas disputas, brilhou a Argentina, que eliminou Brasil e Colômbia graças ao goleiro Sergio Goycoechea, que havia se destacado no Mundial de 1990, na Itália, da mesma forma. O time argentino, também com Batistuta, Redondo e Simeone, garantiu o bicampeonato e o 14º troféu sul-americano na história, tornando-se o maior campeão desde 1916. |
| Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
| 01 | GK | Cláudio André Mergen Taffarel | Taffarel | Parma/ITA | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 02 | LD | Marcos Evangelista de Moraes | Cafu | São Paulo/SP | 4 | ❋ | 2 | ❋ |
| 03 | ZA | Antônio Carlos Zago | Antônio Carlos | Palmeiras/SP | 4 | ❋ | 2 | ❋ |
| 04 | ZA | Válber Roel de Oliveira | Válber | São Paulo/SP | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 05 | MV | Carlos César Sampaio Campos | César Sampaio | Palmeiras/SP | 3 | ❋ | 1 | 1 |
| 06 | LE | Roberto Carlos da Silva Rocha | Roberto Carlos | Palmeiras/SP | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 07 | AT | Edmundo Alves de Souza Neto | Edmundo | Palmeiras/SP | 4 | 1 | 1 | ❋ |
| 08 | MC | Marco Antônio Ribeiro | Boiadeiro | Cruzeiro/MG | 4 | ❋ | 2 | ❋ |
| 09 | AT | Luis Antônio Corrêa da Costa | Müller | São Paulo/SP | 4 | 1 | ❋ | ❋ |
| 10 | MC | Jorge Ferreira da Silva | Palhinha | São Paulo/SP | 4 | 3 | ❋ | ❋ |
| 11 | AT | Crizam César de Oliveira Filho | Zinho | Palmeiras/SP | 4 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 12 | GK | Carlos Roberto Gallo | Carlos | Portuguesa/SP | 1 | 3 | ❋ | ❋ |
| 13 | LD | José Gildásio Pereira de Matos | Gil Baiano | Bragantino/RS | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| 14 | ZA | Henrique Arlindo Etges | Henrique | Corinthians/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| 15 | ZA | Paulo César Batista dos Santos | Paulão | Grêmio/RS | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| 16 | PE | Elivélton Alves Rufino | Elivélton | São Paulo/SP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 17 | MV | Luis Carlos Quintanilha | Luisinho | Botafogo/RJ | 3 | ❋ | 1 | ❋ |
| 18 | MC | Marcos Correa dos Santos | Marquinhos | Flamengo/RJ | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 19 | AT | Edílson da Silva Ferreira | Edílson | Palmeiras/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 20 | PD | Almir de Souza Fraga | Almir | Santos/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 21 | CA | Paulo Sérgio Rosa | Viola | Corinthians/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 22 | GK | Armelino Donizetti Quagliato | Zetti | São Paulo/SP | 2 | 1 | ❋ | ❋ |
| Coach: | Carlos Alberto Gomes Parreira | Parreira | Confederação Brasileira de Futebol | |||||
| ❏ Capitão da Seleção Brasileira: Müller (em todos os jogos); ❏ Estreantes na Competição: Todos. Exceto: Taffarel, Carlos e Cafu; ❏ Palhinha foi vice-artilheiro da competição, com 3 gols empatadso com outros 4; ❏ O Brasil caiu nas quartas de final para a Argentina. Perdeu nos pênaltis; |
| Campanha do Brasil Brazil Matches |
|---|
![]() |
0 : 0 | ![]() |
18 de Junho de 1993 Estadio Alejandro Aguilar Cuenca |
![]() |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
21 de Junho de 1993 Estadio Alejandro Aguilar Cuenca |
![]() |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
24 de Junho de 1993 Estadio Alejandro Aguilar Cuenca |
![]() |
![]() |
1 : 1 (5 : 6) |
![]() |
27 de Junho de 1993 Estadio Monumental Guayaquil |
![]() |
| .:: Classificação Final ::. | |||||||
| Torneio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5º |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | |||||
| Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
![]() |
||
| Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||











Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!