| .:: Brasil, Campeão pela 6ª Vez ::. |
Jogadores do Brasil comemoram a conquista da sexta Copa América; Credit: www.paris-canalhistorique.com |
| 39ª Copa América Paraguai 1999 |
|---|
Na primeira Copa América realizada no Paraguai, o Brasil novamente não deu chances aos rivais e conquistou o bicampeonato da Copa América e o sexto título da competição em sua história. Em seis partidas, o time treinado por Vanderlei Luxemburgo venceu todas, marcando 17 gols e sofrendo apenas dois. Na decisão, bateu o Uruguai pelo imponente placar de 3 x 0, deixando clara sua superioridade. A Seleção Uruguaia, com uma equipe renovada, chegou à final vencendo apenas um jogo, um recorde na história do torneio.
Os atacantes Ronaldo e Rivaldo, com 5 gols cada, foram os artilheiros da Copa América. Outro brasileiro, Amoroso, marcou 4 gols, ficando logo abaixo dos dois. Dida, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Émerson e Zé Roberto foram também peças fundamentais na conquista. O México, mais uma vez, terminou na terceira colocação. Já o anfitrião, Paraguai e a Colômbia figuraram entre as maiores decepções ao serem eliminados precocemente. A Copa América de 1999, marcou ainda a estréia de um país de fora do continente americano, o Japão, também eliminado na primeira fase. |
| Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
| 01 | GK | Nelson de Jesus Silva | Dida | Lugano/SUI | 6 | 2 | ❋ | ❋ |
| 02 | LD | Marcos Evangelista de Moraes | Cafu | Roma/ITA | 5 | ❋ | 1 | ❋ |
| 03 | ZA | Odvan Gomes Silva | Odvan | Vasco/RJ | 3 | ❋ | 1 | ❋ |
| 04 | ZA | Antônio Carlos Zago | Antônio Carlos | Roma/ITA | 5 | ❋ | 1 | ❋ |
| 05 | MV | Émerson Ferreira da Rosa | Émerson | B.Leverkusen/ALE | 5 | 1 | 2 | ❋ |
| 06 | LE | Roberto Carlos da Silva Rocha | Roberto Carlos | Real Madrid/ESP | 6 | ❋ | 1 | ❋ |
| 07 | AT | Márcio Amoroso dos Santos | Amoroso | Parma/ITA | 6 | 4 | ❋ | ❋ |
| 08 | MV | Marcos André Batista dos Santos | Vampeta | Corinthians/SP | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 09 | AT | Ronaldo Luiz Nazário de Lima | Ronaldo | Internazionale/ITA | 6 | 5 | 1 | ❋ |
| 10 | MC | Rivaldo Vítor Borba Ferreira | Rivaldo | Barcelona/ESP | 5 | 5 | ❋ | 1 |
| 11 | ME | Alexsandro de Souza | Alex | Palmeiras/SP | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
| 12 | GK | Marcos Roberto Silveira Reis | Marcos | Palmeiras/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| 13 | LD | Evanílson Aparecido Ferreira | Evanílson | Cruzeiro/MG | 2 | ❋ | 1 | ❋ |
| 14 | ZA | César Augusto Belli Michelon | César | Portuguesa/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| 15 | ZA | João Carlos dos Santos | João Carlos | Cruzeiro/MG | 5 | ❋ | 1 | ❋ |
| 16 | LE | Sergio Cândido dos Santos | Serginho | São Paulo/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 17 | MV | Marcos Paulo Alves | Marcos Paulo | Cruzeiro/MG | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
| 18 | MV | Flávio da Conceição | Flávio Conceição | La Croruña/ESP | 5 | ❋ | 1 | ❋ |
| 19 | MC | Joubert Araújo Martins | Beto | Flamengo/RJ | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
| 20 | AT | Christian Correa Dionisio | Christian | Internacional/RS | 2 | ❋ | 1 | ❋ |
| 21 | AT | Ronaldo de Assis Moreira | Ronaldinho | Grêmio/RS | 4 | 1 | ❋ | ❋ |
| 22 | MV | José Roberto da Silva Jr. | Zé Roberto | B.Leverkusen/ALE | 3 | ❋ | 1 | ❋ |
| Coach: | Vanderlei Luxemburgo da Silva | Luxemburgo | Confederação Brasileira de Futebol | |||||
| ❏ Capitão da Seleção Brasileira: Cafu (em 5 jogos) Ronaldo (1 jogo); ❏ Estreantes no Torneio: Odvan, Émerson, Amoroso, Vampeta, Rivaldo, Alex, Marcos, Evanílson, César, João Carlos, Serginho, Marcos Paulo, Christian e Ronaldinho Gaúcho; ❏ Ronaldo e Rivaldo foram os artilheiros da competição com 5 gols marcados, cada; ❏ Leonardo (do Milan, da Itália) foi cortado porque pediu dispensa da seleção; ❏ O goleiro Carlos Germano (do Vasco) foi cortado por causa de uma contusão; ❏ Outros Cortados: Edilson (Corinthians), César Sampaio (Palmeiras) e Juninho/PE (Vasco); ❏ Bicampeões: Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Flávio Conceição e Zé Roberto; ❏ Com a conquista o Brasil garantiu uma vaga na Copa das Confederações; |
| Campanha do Brasil Brazil Matches |
|---|
![]() |
7 : 0 | ![]() |
30 de Junho de 1999 Estadio Antonio Sarubbi Ciudad del Este |
![]() |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
3 de Julho de 1999 Estadio Antonio Sarubbi Ciudad del Este |
![]() |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
6 de Julho de 1999 Estadio Antonio Sarubbi Ciudad del Este |
![]() |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
11 de Julho de 1999 Estadio Antonio Sarubbi Ciudad del Este |
![]() |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
14 de Julho de 1999 Estadio Antonio Sarubbi Ciudad del Este |
![]() |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
18 de Julho de 1999 Estadio Defensores del Chaco Assunção |
![]() |
| .:: Classificação Final ::. | |||||||
| Torneio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1º |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | |||||
| Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
![]() |
||
| Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Na primeira Copa América realizada no Paraguai, o Brasil novamente não deu chances aos rivais e conquistou o bicampeonato da Copa América e o sexto título da competição em sua história. Em seis partidas, o time treinado por Vanderlei Luxemburgo venceu todas, marcando 17 gols e sofrendo apenas dois. Na decisão, bateu o Uruguai pelo imponente placar de 3 x 0, deixando clara sua superioridade. A Seleção Uruguaia, com uma equipe renovada, chegou à final vencendo apenas um jogo, um recorde na história do torneio.











Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!