| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
![]() |
| Evanilson disputa jogada com com Francisco Rojas, na vitória contra o Chile; Credit: www.alamy.com/Alamy-Stock-Photo/Reuters |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 1 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Chile | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
➯ 39ª Edição do Campeonato Sul-Americano de Seleções (Copa América). Realizada no Paraguai; ➯ Dida defendeu um pênalti cobrado por Pedro González, aos 29' do 2º tempo; ➯ Beto saiu de campo machucado aos 38' minutos do 2º tempo; Como a seleção brasileira já havia feitos as três substituições jogou o restante do jogo com 10 jogadores; ➯ Jogo foi encerrado aos 40'/2º por causa de um forte nevoeiro que cobriu o gramado; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme do Chile: Camisa Vermelha, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Classificação: 1º Brasil (9), 2º México (6), 3º Chile (3) e 4º Venezuela (0 ponto) ➯ Próximo Jogo: 11/07 - Brasil x Argentina, Estádio 3 de Febrero, Ciudad del Este → Ficha do Jogo |
| .:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1935 | 1937 | 1939 | 1941 | 1942 | 1945 | 1946 | 1947 |
| 1949 | 1953 | 1955 | 1956 | 1957 | 1959 | 1959e | 1963 | 1967 | 1975 |
| 1979 | 1983 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 |
| 2004 | 2007 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 | 2021 | |||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| Brasil x méxico | home | Brasil x argentina |









Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!