.:: Torneio dos EUA de 1993 ::. |
Uma das Formações da Seleção Brasileira no Torneio dos Estados Unidos, de 1993; Em pé: Cláudio Taffarel, Válber, Márcio Santos, Jorginho e Nonato: Agachados: Elivéltom, Raí (capitão), Careca, Luisinho, Dunga e Valdeir; Crédito: www.erojkit.com/Getty-Images |
Torneio dos Estados Unidos 1993 US Cup |
---|
O Torneio dos Estados Unidos (US Cup), foi um torneio realizado pela Federação Norte-Americana de Futebol visando a Copa do Mundo de 1994, que será realizada nos Estados Unidos. Este foi um evento-teste pra copa.
Visando a preparação para as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994, e para a Copa em si, Brasil, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos participaram do torneio. Nesta edição, além do atrativo de contar com três seleções campeãs mundiais, incluindo a então detentora do título de campeã-mundial, Alemanha, que venceu a Copa do Mundo de 1990, o torneio teve em sua última rodada, no jogo entre Alemanha e Inglaterra, a primeira partida de futebol realizada em um estádio totalmente coberto, o Pontiac Silverdome nos arredores de Detroit. (Fonte: www.conmebol.com) |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
01 | GK | Cláudio André Mergen Taffarel | Taffarel | Parma/ITA | 3 | 4 | ❋ | ❋ |
02 | LD | Jorge de Amorim Campos | Jorginho | Bayern München/ALE | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
03 | ZA | Júlio César da Silva | Júlio César | Juventus/SP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
04 | ZA | Vagno Célio do Nascimento Silva | Célio Silva | Internacional/RS | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
05 | MV | Carlos Caetano Bledorn Verri | Dunga | Pescara/ITA | 3 | ❋ | 1 | ❋ |
06 | LE | Cláudio Ibrahim Vaz Leal | Branco | Genoa/ITA | 2 | ❋ | 1 | ❋ |
07 | AT | Valdeir Celso Moreira | Valdeir | Bordeaux/FRA | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
08 | MV | Luis Carlos Quintanilla | Luisinho | Vasco/RJ | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
09 | CA | Antônio de Oliveira Filho | Careca | Napoli/ITA | 3 | 2 | ❋ | ❋ |
10 | MC | Marcos Antônio Ribeiro | Boiadeiro | Cruzeiro/MG | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
11 | AT | Elivélton Alves Rufino | Elivélton | São Paulo/SP | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
12 | GK | Carlos Roberto Gallo | Carlos | Portuguesa/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
13 | LD | Luiz Carlos Coelho Winck | L.C. Winck | Grêmio/RS | 1 | 1 | ❋ | ❋ |
14 | ZA | Márcio Roberto dos Santos | Márcio Santos | Ponte Preta/SP | 3 | 1 | 1 | ❋ |
15 | AT | Sérgio Luís Donizetti | João Paulo | Bari/ITA | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
16 | AT | Almir de Souza Fraga | Almir | Santos/SP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
17 | LD | Marcos Evangelista de Moraes | Cafu | São Paulo/SP | 2 | 1 | ❋ | ❋ |
18 | MC | Marcos corrêa dos Santos | Marquinhos | Flamengo/RJ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
19 | LE | Raimundo Nonato da Silva | Nonato | Cruzeiro/MG | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
20 | MC | Jorge Ferreira da Silva | Palhinha | São Paulo/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
21 | MC | Raí Souza Vieira de Oliveira | Raí © | São Paulo/SP | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
22 | ZA | Válber da Silva Costa | Válber | São Paulo/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
Coach: | Carlos Alberto Gomes Parreira | C.A. Parreira | Confederação Brasileira de Futebol |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: Careca (em 1 jogo) e Raí (em 2 jogos) ❏ Estreante na Seleção Brasileira: Nonato, lateral-esquerdo, do Cruzero; ❏ Artilheiros os Brasil: Careca (2), Luis Carlos Wick, Luisinho e Márcio Santos (1); |
Campanha do Brasil |
---|
2 : 0 | 6 de Junho de 1993 Yale Bowl Stadium New Haven |
3 : 3 | 10 de Junho de 1993 RFK Stadium Washington, D.C. |
1 : 1 | 13 de Junho de 1993 RFK Stadium Washington, D.C. |
.:: Classificação Final ::. | |||||||
Torneio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1º | |
❏ Fonte de Pesquisa: www.soccernostalgia.blogspot.com/us-cup-1993 ❏ Fonte de Pesquisa: www.wikipedia.org/us-cup-1993 ❏ Tabela do Torneio: www.futeboldaselecaobrasileira.com/tabela |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!