Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Túlio abriu o placar para o Brasil mas o Uruguai venceu nas penalidades; Credito: www.gettyimages.co.uk/Tim-Clary |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
1 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
3 | Pênaltis | 5 | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Uruguai |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ 37ª Edição do Campeonato Sul-Americano de Seleções (Copa América). Realizada no Uruguai; ➯ Nos 90 minutos foi 1 x 1; Não Houve prorrogação; Nas penalidades Uruguai 5 x 3; ➯ Com esse resultado o Uruguai sagrou-se Campeão da 37ª Edição da Copa América; ➯ Houve um gol, legítimo, do atacante Edmundo anulado pelo árbitro; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme do Uruguai: Camisa Azul-Celeste, Calção Azul e Meias Azul-Celeste; ➯ Próximo Jogo: 09/08 - Japão x Brasil, Amistoso, Estadio nacional, Tóquio → Ficha do Jogo |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Em Pé: Fernando Alvez, Gustavo Poyet, Álvaro Gutiérrez, Eber Moas, José Herrera e Gustavo Méndez; Agachados: Diego Dorta, Enzo Francescoli, Daniel Fonseca, Marcelo Otero e Tabaré Silva; Credito: www.gettyimages.co.uk/El-Observador |
.:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1935 | 1937 | 1939 | 1941 | 1942 | 1945 | 1946 | 1947 |
1949 | 1953 | 1955 | 1956 | 1957 | 1959 | 1959e | 1963 | 1967 | 1975 |
1979 | 1983 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 |
2004 | 2007 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 | 2021 |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Brasil x estados unidos | home | japão x Brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!