Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Gilmar cobra falta para marcar o gol da vitória contra a Alemanha Ocidental; Crédito da Imagem: www.twitter.com/@memoriacolorada |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Alemanha |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ ➯ Oitava Participação do Brasil no Torneio Olímpico de Futebol; ➯ Com esse resultado o Brasil só precisa de um empate para se classificar as Quartas de Final; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Alemanha: Camisa Branca, Calção Preto e Meias Brancas; ➯ No Outro Jogo do Grupo: Marrocos 1 x 0 Arábia Saudita, Rose Bowl,Pasadena; ➯ Próximo Jogo: 03/08 - Brasil x Marrocos, Rose Bowl Stadium, Pasadena |
.:: Tabela de Classificação ::. | |||||||||
P | Times (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | S |
1º | .Brasil (Jair Picerni) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | .Alemanha (Erich Ribbek) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3º | .Marrocos (José Faria/BRA) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4º | .Arábia Saudita (Khalil Al-Zayani) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Regulamento: Os Dois Melhores colocados Classificam-se para as Quartas de Final |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Eleno da Seleção da Alemanha Ocidental nos Jogos Olimpicos de 1984 Em Pé Atras: Jürgen Groh, Guido Buchwald, Christian Schreier, Dieter Schatzschneider, Rudi Bommer e Dieter Bast; No Meio: Mittlere Reihe (v.l.): Erich Ribbeck (Trainer), Manfred Bockenfeld, Dieter Schlindwein, Roland Dickgiesser, Alfred Schön, Uwe Rahn e Berti Vogts (Co-Trainer); Sentados: Peter Lux, Bernd Wehmayer, Walter Junghans, Bernd Franke, Frank Mill e Andreas Brehme Crédito da Imagem: Wolfgang-Eilmes |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
brasil x arabia saudita | home | brasil x marrocos |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!