Formação do Brasil que Enfrentou a Inglaterra, em Wembley; Em pé: Dida, César Sampaio, Aldair, Silvinho, Antônio Carlos e Cafu; Agachados: Émerson, Zé Roberto, França, Amoroso e Rivaldo; Crédito: www.gettyimages.com/Popperfoto |
Jogos da Seleção Brasileira em 2000 |
---|
7 : 0 | 23 de Fevereiro de 2000 Estádio National Rajamangala Bangkok |
0 : 0 | 28 de Março de 2000 Estádio Nemesio Camacho Bogotá |
3 : 2 | 26 de Abril de 2000 Estádio do Morumbi São Paulo |
3 : 0 | 23 de Maio de 2000 Millennium Stadium Cardiff |
1 : 1 | 27 de Maio de 2000 Wembley Stadium Londres |
1 : 0 | 4 de Junho de 2000 Estádio Nacional do Peru Lima |
1 : 1 | 28 de Junho de 2000 Estádio do Maracanã Rio de Janeiro |
1 : 2 | 18 de Julho de 2000 Estádio Defensores del Chaco Assunção |
3 : 1 | 26 de Julho de 2000 Estádio do Morumbi São Paulo |
0 : 3 | 15 de Agosto de 2000 Estádio Nacional Santiago |
5 : 0 | 3 de Setembro de 2000 Estádio do Maracanã Rio de Janeiro |
6 : 0 | 8 de Outubro de 2000 Estádio Pachenco Romero Maracaibo |
1 : 0 | 15 de Novembro de 2000 Estádio do Morumbi São Paulo |
Retrospécto no Ano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COMPETIÇÃO | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC |
Jogos Oficiais | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 10 |
Jogos Não-Oficiais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 10 |
Amistosos Oficiais | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 |
Eliminatórias da Copa | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 |
JGS = Jogos; VIT = Vitórias; EMP = Empates; DER = Derrotas; GP = Gols Pró; GC = Gols Contra; |
❏ Competições Disputadas: Eliminatória da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos; ❏ Títulos Conquistados: Nenhum ❏ Principais Artilheiros: Rivaldo (8) e Romário (7 gols); ❏ Observação: Vanderlei Luxemburgo começou o ano dirigindo a Seleção Principal. Após ser eliminado (nos Jogos Olímpicos) por Camarões, Vanderlei foi demitido. Candinho assumiu interinamente e comandou a seleção contra a Venezuela. Émerson Leão assumiu mas não pôde dirigir a seleção (contra a Colômbia), na beira do campo por estar suspenso. |
Seleção Olpimpica Olympic Yeam |
---|
3 : 1 | 14 de Setembro de 2000 Brisbane Cricket Ground Brisbane |
1 : 3 | 17 de Setembro de 2000 Brisbane Cricket Ground Brisbane |
1 : 0 | 20 de Setembro de 2000 Brisbane Cricket Ground Brisbane |
1 : 2 | 23 de Setembro de 2000 Brisbane Cricket Ground Brisbane |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Inscreva-se em nossa lista | home | Inscreva-se em nossa lista |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!