Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Rivaldo disputa jogada com Luis Capurro na vitória contra o Equador, no Morumbi; Crédito: www.esportes.r7.com/futebol |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
3 | 90' Minutos | 2 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Equador |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Jogos Válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, Coréia e Japão; ➯ Próximo Jogo: 23/05 - País de Gales x Brasil, Millenium Stadium, Cardiff → LINK |
Data | Hora | Estádio | Cidade | 2ª Rodada | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04 | 12:00 | Hernando Siles | La Paz | Bolivia | 1 x 1 | Colômbia | |
26/04 | 19:00 | Pachencho Romero | Maracaibo | Venezuela | 0 x 3 | Argentina | |
26/04 | 19:00 | Defensores del Chaco | Assinção | Paraguai | 1 x 0 | Uruguai | |
26/04 | 21:00 | Nacional | Santiago | Chile | 1 x 1 | Peru | |
26/04 | 21:45 | Morumbi | São Paulo | Brasil | 3 x 2 | Equador | |
Classificação: 1º Argentina (3), 2º Equador e Peru (3) e 4º Uruguai (3 pontos) |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!