Rivaldo disputa jogada com Jayo e Zuñiga na vitória contra o Peru, em Lima; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Antonio-Scorza/AFP |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Peru |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
➯ Jogos Válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, Coréia e Japão; ➯ César Sampaio recebeu recebeu o seu segundo Cartão Amarelo e está suspenso do próximo jogo; ➯ Edmundo recebeu cartão vermelho, direto, após cometer uma falta em Roberto Palacios; ➯ A última vez que o Brasil havia vencido o Peru, jogando em Lima, foi em 04/10/1975 → LINK ➯ Próximo Jogo: 04/06 - Brasil x Uruguai, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro → LINK |
Data | Hora | Estádio | Cidade | 3ª Rodada | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06 | 17:00 | Centenário | Montevidéu | Uruguai | 2 x 1 | Chile | |
03/06 | 18:15 | Defensores del Chaco | Assunção | Paraguai | 3 x 1 | Equador | |
04/06 | 15:00 | Monumental Núnez | Buenos Aires | Argentina | 1 x 0 | Bolivia | |
04/06 | 15:15 | Nacional | Lima | Peru | 0 x 1 | Brasil | |
04/06 | 17:45 | Nemesio Camacho | Bogotá | Colômbia | 3 x 0 | Venezuela | |
Tabela Completa das Eliminatórias → www.wikipedia.org |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!