| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
![]() |
| Brasil vence Egito, em Cardiff, na Estréia dos Jogos Olímpicos de Londres; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Glyn-Kirk |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 2 | 2º TEMPO | 2 | ||||||
| 3 | 90' Minutos | 2 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Egito | ||||||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Esta foi a Segunda Vez que Brasil e Egito se Enfrentaram no Torneio Olímpico de Futebol; ➯ Acima de 23 Anos (Brasil): Thiago Silva (27), Marcelo (24) e Hulk (26 anos); ➯ Acima de 23 Anos (Egito): Ahmed Fathy (27), Mohamed Aboutrika (33) e Emad Motaeb (29 anos); ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (Nike); ➯ Uniforme do Egito: Camisa Vermelha, Calção Branco e Meias Pretas; ➯ Próximo Jogo: 29'/07 - Brasil x Bielorússia, Old Trafford Stadium, Manchester |
| .:: Tabela de Classificação ::. | |||||||||||
| P | Times | Pts | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação | |||
| 1º | Brasil (Mano Menezes) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | Indefinido | |
| 2º | Bielorussia (Georgi Kondratiev) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Indefinido | |
| 3º | Egito (Hany Ramzy) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | Indefinido | |
| 4º | Nova Zelândia (Neil Emblen) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Indefinido | |
| Regulamento: Os 2 Melhores, de cada grupo, Classificam-se para as Quartas de Final | |||||||||||
| .:: Galeria de Imagens ::. |
![]() |
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Sindy-THomas |
![]() |
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Jamie-McDonald |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | |||||
![]() |
||
| brasil x grã-bretanha | home | brasil x bielorússia |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Assinar:
Postar comentários (Atom)













Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!