Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Crédito da Imagem: www.jb.com.br/acervo |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
3 | 90' Minutos | 0 | ||||||
0 | Prorrogação | 1 | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Austrália |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Nona Participação do Brasil no Torneio Olímpico de Futebol; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Austrália: Camisa Amarela, Calção Amarelo e Meias Verdes; ➯ Esta foi a Primeira vez que Brasil e Austrália se enfrentaram no Torneio Olímpico de Futebol; ➯ Próximo Jogo: 22/09 - Brasil x Iugoslávia, Taejon Stadium, Taejon |
.:: Tabela de Classificação ::. | |||||||||
P | Times (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | S |
1º | .Brasil (Carlos Alberto Silva) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2º | .Austrália (Frank Arok) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3º | .Iugoslávia (Ivica Osim) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4º | .Nigéria (Manfred Höner/ALE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Regulamento: Os Dois Melhores colocados Classificam-se para as Quartas de Final |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Romário comemora com Geovani um dos três gols marcados no jogo; Crédito da Imagem: www.lancenet.com.br/memorias |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
brasil x nigéria | home | brasil x iugoslávia |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!