Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Brasil vence Iugoslávia e garante sua passagem as Quartas de Final dos Jogos Olimpicos; Crédito da Imagem: www.acervo.oglobo.globo.com/reprodução |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
2 | 90' Minutos | 1 | ||||||
0 | Prorrogação | 1 | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Iugoslávia |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Nona Participação do Brasil no Torneio Olímpico de Futebol; ➯ Com esse resultado o Brasil classificou-se para as Quartas de Finais; ➯ Com a derrota os iugoslavos perderam a segunda vaga para a Austrália; ➯ Esta foi a primeira vez que Brasil e Iugoslávia se enfrentaram no torneio olimpico; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Iugoslãvia: Camisa Azul, Calção Branco e Meias Vermelhas; ➯ Próximo Jogo: 25/09 - Brasil x Argentina, Dongdaemun Stadium, Seoul |
.:: Tabela de Classificação ::. | |||||||||
P | Times (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | S |
1º | .Brasil (Carlos Alberto Silva) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2º | .Austrália (Frank Arok) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3º | .Iugoslávia (Ivica Osim) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4º | .Nigéria (Manfred Höner/ALE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Regulamento: Os Dois Melhores colocados Classificam-se para as Quartas de Final |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.cruzeiro.com.br/reprodução |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
brasil x australia | home | brasil x argentina |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!