Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Com grande atuação Brasil goleia Dinamarca e garante classificação para as Quartas de Final; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Nelson-Almeida |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
4 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Dinamarca |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
➯ Com esse resultado o Brasil classificou-se para as quartas de final e enfrenta a Colômbia; ➯ Mesmo perdendo a Dinamarca também se classificou em segundo lugar; ➯ Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Dinamarca: Camisa Vermelha, Calção Branco e Meias Vermelhas; ➯ Esta foi a Primeira vez que Brasil e Dinamarca se enfrentaram no torneio olímpico; ➯ Classificação: 1º Brasil (5), 2º Dinamarca (4), 3º Traque (3) e 4º África do Sul (2 pontos); |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Em Pé: Renato Augusto, Gabriel Jesus, Walace, Marquinhos, Rodrigo Caio e o goleiro Wéverton; Agachados: Gabriel Barbosa, Neymar, Douglas Santos, Luan Vieira e Zeca; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Chung-Sung-Jun |
Em Pé: Desler Puggaard, Pascal Gregor, Andreas Maxso, Brock-Madsen, Jeppe Hojbjerg y Edigerson Gomes; Agachados: Frederik Borsting, Blabjerg Mathiasen, Jens Jonsson, Lasse Vibe y Bruun Larsen; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Nelson-Almeida |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
brasil x iraque | home | brasil x colômbia |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!