Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Con estádio lotado, Brasil só empata com a África do Sul, na estréia dos Jogos Olímpicos; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Celso-Junior |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Iraque |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
➯ Atletas Acima de 23 Anos pelo Brasil: Wéverthon, Renato Augusto e Neymar; ➯ Atletas Acima de 23 Anos pela África do Sul: Itumeleng Khune e Eric Mathoho; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da África do Sul: Camisa Verde, Calção Amarelo e Meias Verdes; ➯ Esta foi a Segunda vez que Brasil e África do Sul se enfrentaram no torneio olímpico; ➯ No Outro Jogo do Grupo: Iraque 0 x 0 Dinamarca, Estádio Mané Garrincha, Brasília; ➯ Classificação: 1º Brasil, Dinamarca, Iraque e África do Sul (Todos com 1 ponto); |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Em Pé: Wéverton, Rodrigo Caio, Renato Augusto, Marquinhos, Thiago Maia e Gabriel Jesus; Agachados: Neymar, Zeca, Douglas Santos, Gabriel Barbosa e Felipe Ânderson; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Steve-Bardens/FIFA |
Em Pé: Rivaldo Coetzee, Eric Mathoho, Mothobi Mvala, Gift Motupa, Lebo Mothiba e Itumeleng Khune; Agachados: Menzi Masuku, Abbubaker Mobara, Keagan Dolly, Maphosa Modiba e Deolin Mekoa; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Steve-Bardens/FIFA |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
brasil x japão | home | brasil x iraque |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!