| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
![]() |
| Ronaldinho disputa jogada com Procognolli na conquista da Medalha de Bronze, em Shanghai; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Hoang-Dinh/AFP |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 3 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Bélgica | ||||||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Com esse resultado o Brasil ficou com a Medalha Bronze; ➯ Atendendo a um pedido do COI os times não utilizaram seus escudo na camisa; ➯ Atletas Acima da Idade (Brasil): Thiago Silva e Ronaldinho Gaúcho; ➯ Atletas Acima da Idade (Bélgica): Sepp de Roover e Maarten Martens; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Azuis (Nike); ➯ Uniforme da Bélgica: Camisa Vermelha, Calção Preto e Meias Brancas; ➯ Esta foi a Segunda Vez que Brasil e Bélgica se Enfrentaram no Torneio Olímpico de Futebol; |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
![]() |
| Em Pé: Ânderson, Alex Silva, Jô, Brenno, Lucas Leiva, Ramires, Ronaldinho, Thiago Silva, Renan e Diego Alves; Agachados: Hernanes, Diego Ribas, Rafinha, Marcelo, Rafael Sóbis, Ilsinho, Alexandre pato e Thiago Néves; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Rodolfo-Buhrer |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | |||||
![]() |
||
| brasil x argentina | home | brasil x egito |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Assinar:
Postar comentários (Atom)












Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!