Brasil vence Nigéria e garante classificação em 1º lugar na Copa do Mundo Sub 20; Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/Luis-Robayo |
Match Report | ||||||||
2 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Nigéria |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
||
|
||
|
• Com esse resultado o Brasil garantiu passagem para as Oitavas de Final, em 1º lugar; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (Nike); • Uniforme a Nigéria: Camisa Branca, Calção Branco e Meias Verdes; • Convocação da Seleção Brasileira: www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com; • Próximo Jogo: 31/05 - Brasil x 3º do Gropo B/E/F, Estadio Diego Maradona, La Plata ☰ Ficha do Jogo |
Classificação do Grupo D | |||||||||
P | Time (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação |
1º | |Brasil (Ramon Menezes) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | Classificado |
2º | |Itália (Carmine Nunziata) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | Classificado |
3º | |Nigéria (Ladan Bosso) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | Classificada |
4º | |Rep. Dominicana (Walter Benítez) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | Eliminada |
• Regulamento: Os 2 melhores colocados e mais os 4 melhores 3º classificam-se para as Oitavas de Final. |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se em Nossa Lista Aqui | home | Subscribe to Our List Here |
If you want to receive news from the site, subscribe to our list and stay on top of everything from the Brazilian men's and women's national team | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!