| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Ronaldo passa por Abdelilah Saber na vitória contra o Marrocos; Crédito: www.gettyimages.com/Shaun-Botterill |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 3 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Marrocos | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Com essa vitória o Brasil garantiu, antecipadamente, sua classificação para as Oitavas de Final; ➯ César Sampaio recebeu o 2º cartão amarelo e está suspenso do próximo jogo; ➯ Esta foi a primeira vez que as seleções principais de Brasil e Marrocos se enfrentaram; ➯ No Outro Jogo do Grupo: Escócia 1 x 1 Noruega, Parc Lescure, Bordeaux; ➯ Classificação: 1º Brasil (6); 2° Noruega (2); 3º Escócia (1) e 4º Marrocos (1 ponto); ➯ Próximo Jogo: 23/06 - Brasil x Boruega, Stade Vélodrome, Marseille → Ficha do Jogo |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
|---|
![]() |
| Em Pé: O goleiro Taffarel, Rivaldo, César Sampaio, Aldair, Júnior Baiano e Cafu; Agachados: Ronaldo, Roberto Carlos, Bebeto, Leonardo e Dunga (capitão); Crédito: www.gettyimages.pt/Mark-Sandten/Bongarts |
![]() |
| Em Pé: Tahar El Khalej, Youssef Chippo, Youssef Rossi, Said Chiba, Noureddine Naybet e Driss Benzekri; Agachados: Abdeljilil Hadda, Abdelilah Saber, Salaheddine Bassir, Abdelkrim El Hadrioui e Moustafa Hadji; Crédito: www.gettyimages.pt/Henri-Szwarc/Bongarts |
| .:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| escócia x Brasil | home | noruega x brasil |










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!