| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Branco comemora o gol da vitória e da classificação do Brasil para as semifinais; Crédito: www.dailymail.co.uk |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 3 | 2º TEMPO | 2 | ||||||
| 3 | 90' Minutos | 2 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Holanda | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Com essa vitória o brasil passou pras semifinais e enfrentará a Suécia; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Azul, Calção Branco e Meias Azuis; ➯ Uniforme da Holanda: Camisa Branco, Calção Laranja e Meias Brancas; ➯ Curiosidade: Os holandeses Ronald de Boer e Frank de Boer são irmãos; ➯ Esta foi a segunda vez que Brasil e Holanda se enfrentaram numa copa do mundo; ➯ Próximo Jogo: 13/07 - Brasil x Suécia, Rose Bowl Stadium, Pasadena → Ficha do Jogo |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
|---|
| Em Pé: O goleiro Taffarel, Márcio Santos, Mauro Silva, Aldair, Jorginho e Branco; Agachados: Mazinho, Dunga (capitão), Romário, Bebeto e Zinho; Crédito da Imagem: www.cbf.com.br/Wilson-Carvalho |
![]() |
| Em Pé: Frank Rijkaard, Peter van Vossen, Stan Valck, Aron Winter, Ronald Koeman e Ed de Goey; Agachados: Dennis Bergkamp, Jan Wouters, Marc Overmars, Rob Witschge e Wim Jonk; Crédito da Imagem: magazineoffootballpictures.blogspot.com/Divulgação |
| .:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| estados unidos x brasil | home | brasil x suécia |









Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!