|
• Jogos Contra Clubes e ou Combinados não são Considerados Oficiais pela FIFA; • Dario disputou 12 jogos com a Camisa da Seleção Brasileira, sendo 6 Não-Oficiais; • Dario marcou 2 gols com a Camisa da Seleção Brasileira, sendo 2 Não-Oficiais; • Jogos contra o Brasil: 03/09/1969 - Amistoso - Mineirão - Brasil 1 x 2 Atletico/MG (Fez 2 Gols) |
Cartão Amarelo | Expulsão | Campeão | Gols Marcados | Ficha do Jogo |
.:: Títulos pela Seleção ::. | |||||||||
Clube | Ano | Jgs | Vit | Emp | Der | Link | |||
|1 - Copa do Mundo (México) | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acessar |
|2 - Taça da Independência (Minicopa) | 1972 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acessar |
• Dario foi Campeão da Copa do Mundo sem disputar nenhum jogo. Como Reserva; |
.:: Clubes que Defendeu ::. | |||||||||
Clube | J | V | E | D | Periodo | ||||
|1 - Campo Grande Atlético Clube (RJ) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1967-1968 |
|2 - Clube Atlético Mineiro (MG) | 290 | 168 | 73 | 49 | 211 | ❋ | ❋ | 3 | 3 Passagens |
|3 - Clube de Regatas do Flamengo (RJ) | 76 | 34 | 21 | 21 | 37 | ❋ | ❋ | ❋ | 1973-1974 |
|4 - Sport Club do Recife (PE) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1974-1975 |
|5 - Sport Club Internacional (RS) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1976-1977 |
|6 - Associação Atlética Ponte Preta (SP) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1977-1978 |
|7 - Paysandu Sport Club (PA) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1979 |
|8 - Clube Náutico Capibaribe (PE) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1980 |
|9 - Santa Cruz Futebol Clube (PE) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1981 |
|10 - Esporte Clube Bahia (BA) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1981/1982 |
|11 - Goiás ESporte Clube (GO) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1983 |
|12 - Coritiba Foot-Ball Club (PR) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1983 |
|13 - América Futebol Clube (MG) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1984 |
|14 - Nacional Futebol Clube (AM) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1984/1985 |
|15 - Esporte Clube XV de Piracicaba (SP) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1985 |
|16 - Clube Atlético Douradense (MT) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1986 |
|17 - Comercial de Registro (SP) | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 1986 |
• Fonte de Pesquisa: → www.transfermarkt.com.br/dario ❏ Biografia: Dario José dos Santos, mais conhecido como Dadá, nasceu no Rio de Janeiro no dia 4 de março de 1946. Começou a jogar futebol em 1965 no time de juniores do Campo Grande, clube do subúrbio carioca, onde chamou a atenção de um olheiro do Atlético Mineiro. Em 1968, Dadá mudou-se para Belo Horizonte e passou a jogar no Atlético, se tornando o segundo maior artilheiro da história do clube. Teve passagens também pelo Flamengo, Internacional, Sport –RE, Náutico e Bahia, entre outros. Entre os principais títulos da carreira, destacam-se os campeonatos brasileiros de 1971, pelo Atlético, e o de 1976, pelo Internacional, além de ter sido campeão estadual em praticamente todos os clubes no qual jogou. Pela seleção brasileira, fez parte do time que conquistou a Copa do Mundo de 1970. Quando encerrou a carreira de jogador, em 1986, entrou para a história do futebol brasileiro como o terceiro maior artilheiro, com a marca de 1026 gols. Atualmente, é comentarista esportiva de uma emissora mineira. (Fonte: www.museudofutebol.org.br) |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Dadá Maravilha no Campo Grande em 1967, no Estádio do Maracanã; Crédito da Imagem: www.tardesdepacaembu.wordpress.com/Livro-Dada-Maravilha |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina. Copa do Mundo, Sul-Americano, Copa América, Jogos Olímpicos e Muito Mais! | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!