| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| O goleiro suiço Stuber em ação no empate com o Brasil no Pacaembu; Credito: www.diariodonordeste.com.br/blogs |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1º TEMPO | 1 |
| ||||
| 0 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
| 2 | 90' Minutos | 1 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Suíça | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ 4ª Edição da Copa do Mundo FIFA. Primeira Vez Realizada no Brasil; ➯ Os cartões (amarelo/vermelho) e as substituições só foram introduzidos a partir da Copa de 1970; ➯ Esta foi a primeira vez que Brasil e Suíça se enfrentaram na história do futebol; ❏ Uniforme do Brasil: Camisa Branca, Calção Azul e Meias Brancas; ❏ Uniforme da Suíça: Camisa Vermelha, Calção Branco e Meias Pretas; ➯ Classificação: 1º Iugoslávia (4), 2º Brasil(3), 3º Suiça (1) e 4º México (0 ponto); ➯ Próximo Jogo: 02/07 - Brasil x Iugoslávia, Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro; |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
![]() |
| Formação do Brasil que Enfrentou a Suiça, no Pacaembu, pela segunda rodada da copa; Credito da Imagem: www.ocuriosodofutebol.com.br/divulgação |
| .:: Links Relacionados ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| brasil x mexico | home | brasil x iugoslávia |









Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!