Pelé marca o gol que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 1970; Crédito: www.abc.com.py/Reprodução |
Placar do Jogo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
1 | FINAL | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Paraguai |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Tempo Normal | Prorrogação | Penalidades | |||||
1º Tempo | 2º Tempo | Final | 1º Tempo | 2º Tempo | Final | BRA | ADV |
0 x 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
|
|
• Jogo Válido pelo Grupo 2 das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970, no México; • Observação: Com esse resultado o Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo de 1970, no México; • Maior Público: 183.341 é o maior público de Pagantes no Estádio do Maracanã, até os dias atuais; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; • Uniforme do Paraguai: Camisa Listrada Vermelho-Branco, Calção Vermelho e Meias Vermelhas; • Próximo Jogo: 03/09 - Brasil x Atlético Mineiro, Estádio Mineirão Belo Horizonte |
• Veja Todos os Jogos Entre Brasil e Paraguai → Aqui |
Classificação | |||||||||
P | Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação |
1º | |Brasil (João Saldanha) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | Classificado |
2º | |Paraguai (José Rodríguez) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | Eliminado |
3º | |Colômbia (Francisco Zuluaga) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | Eliminado |
4º | |Venezuela (Gregorio Gómez) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | Eliminada |
• Regulamento: Somente o Primeiro Colocado Classifica-se para a Copa do Mundo; |
Galeria de Imagens: | ||
www.gettyimages.pt/Popperfoto | Pelé marcando o gol da classificação | |
• Atualizado em 29 de dezemebro de 2022 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Estávamos lá: Cristobal, Delinero, Getúlio, Sarará e Jocimar. Todos do glorioso 7 de Setembro F.C da Vila Madalena - SP - Capital - Lembranças e mais Lembranças...
ResponderExcluir