Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Zico disputa jogada com Currie no empate com a Inglaterra, em Wembley; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Tony-Duffy |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
1 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Ingalterra |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Exrcurão da seleção brasileira a Europa para uma série de amistosos, visando a Copa do Mundo; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da França: Camisa Azul, Calça Branco e Meias Azuis; ➯ Estreante: Abel, zagueiro, do Clube de Regatas Vasco da Gama; ➯ Próximo Jogo: 21/04 - Atletico Madrid x Brasil, Vicente Calderón, Madrid → Ficha do Jogo ❏ Crédito dos Links do Jogadores da Inglaterra: → www.englandfootballonline.com/brazil |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Em Pé: Zé Maria, o Goleiro Leão, Edinho, Amaral, Abel, Toninho Cerezo e Chirol (P. Físico); Agachados Nocaute Jack (Massagista), Gil, Zico, Nunes, Rivelino, Dirceu e Chimbica (Massagista); Credito: www.gettyimages.co.uk/Bob-Thomas |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1935 | 1937 | 1939 | 1941 | 1942 | 1945 | 1946 | 1947 |
1949 | 1953 | 1955 | 1956 | 1957 | 1959 | 1959e | 1963 | 1967 | 1975 |
1979 | 1983 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 |
2004 | 2007 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 | 2021 |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Internazionale x brasil | home | atletico de madrid x brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!