| Mundialito 1980/81 Copa Oro | ||
|---|---|---|
● País-Sede: URUGUAI● Número de Participantes: 6 (seis) ● Período de Disputa: de 30 de Dezembro de 1980 à 10 de Janeiro de 1981 ● Partidas Disputadas: 7 (sete) ● Gols Marcados: 19 gols - Média: 2,71 por partida ● Campeão: Uruguai - Vice: Brasil ● Artilheiro: Waldemar Victorino, com 3 gols |
||
| Nº | Participantes | Confederação | Qualificação |
| 1 | Uruguai | CONMEBOL | Organizador e Campeão Mundial em 1930 e 1950 |
| 2 | Brasil | CONMEBOL | Campeão Mundial em 1958, 1962 e 1970 |
| 3 | Argentina | CONMEBOL | Campeã Mundial em 1978 |
| 4 | Alemanha Oc. | UEFA | Campeã Mundial em 1954 e 1974 |
| 5 | Itália | UEFA | Campeã Mundila em 1934 e 1938 |
| 6 | Holanda | UEFA | Vice-campeã Mundial em 1974 e 1978 |
| A Inglaterra foi convidada mas desistiu de participar. A Holanda a substituiu; | |||
| GRUPO A | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Uruguai | Holanda | Itália |
| .:: TABELA DE JOGOS ::. | ||
| 30 de Dezembro - 1º Jogo - Estádio Centenario, Montevidéu - 65.000 | ||
|---|---|---|
| Uruguai | 2 x 0 | Holanda |
| Venancio Ramos, 31' Waldemar Victorino, 45' |
FICHA | |
| Para acessa as escalações clique na palavra Ficha |
| 3 de Janeiro - 2º Jogo - Estádio Centenário, Montevidéu - 55.000 | ||
|---|---|---|
| Uruguai | 2 x 0 | Itália |
| Julio Morales, 67' (pen) Waldemar Victorino, 81' |
FICHA | |
| Para acessa as escalações clique na palavra Ficha |
| 6 de Janeiro - 3º Jogo - Estádio Centenário, Montevidéu - 15.000 | ||
|---|---|---|
| Itália | 1 x 1 | Holanda |
| Carlo Ancelotti, 7' | FICHA | Jan Peters, 15' |
| Para acessa as escalações clique na palavra Ficha |
| Tabela de Classificação | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Seleção (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação | ||
| 1º | Uruguai (Roque Maspoli) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ❋ | ❋ | Classificado |
| 2º | Itália (Enzo Bearzot) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ❋ | ❋ | Eliminado |
| 3º | Holanda (Jan Zwartkruis) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ❋ | ❋ | Eliminado |
| # | Regulamento: O primeiro colocado de cada Grupo classifica para à final do torneio; | ||||||||||
| distancia entre uma tabela e outra | |||||||||||
| GRUPO B | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Brasil | Argentina | Alemanha | |
| .:: TABELA DE JOGOS ::. | |||
| 1 de Janeiro - 1º Jogo - Estádio Centenário, Montevidéu - 60.000 exp | ||
|---|---|---|
| Argentina | 2 x 1 | Alemanha Ocidental |
| Manfred Kaltz, 84' (ctr) Ramón Díaz, 88' |
FICHA | Horst Hrubesch, 41' |
| Para acessa as escalações clique na palavra Ficha |
| 4 de Janeiro - 2º Jogo - Estádio Centenário, Montevidéu - 60.000 exp | ||
|---|---|---|
| Brasil | 1 x 1 | Argentina |
| Edevaldo, 47' | FICHA | Maradona, 30' |
| Para acessa as escalações clique na palavra Ficha |
| 7 de Janeiro - 3º Jogo - Estádio Centenário, Montevidéu - 50.000 exp | ||
|---|---|---|
| Brasil | 4 x 1 | Alemanha Ocidental |
| Júnior, 56' Toninho Cerezo, 61' Serginho, 76' Zé Sérgio, 82' |
FICHA | Klaus Allofs, 54' |
| Para acessa as escalações clique na palavra Ficha |
| Tabela de Classificação | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Seleção (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação | ||
| 1º | Brasil (Telê Santana) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | ❋ | ❋ | Classificado |
| 2º | Argentina (Luis Menotti) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ❋ | ❋ | Eliminado |
| 3º | Alemanha (Jupp Derwall) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ❋ | ❋ | Eliminado |
| # | Regulamento: O primeiro colocado de cada Grupo classifica para à final do torneio; | ||||||||||
| distancia entre uma tabela e outra | |||||||||||
| Final | ||
| 10 de Janeiro - Estádio Centenário, Montevidéu - 71.250 exp | ||
|---|---|---|
| Uruguai | 2 x 1 | Brasil |
| Jorge Barrios, 50' Waldemar Victorino, 80' |
FICHA | Sócrates, 62' |
| Para acessa as escalações clique na palavra Ficha | ||
| Gols | Artilheiros - Top Scorers |
|---|---|
| 3 | •Waldemar Victorino (Uruguai) |
| 1 | •Ramón Díaz e Diego Maradona (Argentina) •Edevaldo, Júnior, Cerezo, Serginho, Zé Sérgio e Sócrates (Brasil) •Horst Hrubesch e Klaus Allofs (Alemanha) •Jorge Barrios, Julio Morales e Venancio Ramos (URU) •Carlos Ancelotti (Itália) •Jan Peters (Holanda) |
| Gols Contra - (Own Goals) | |
| 1 | •Manfred Kaltz (Alemanha) para a Argentina |
| Mascote | Taça | Campeão | Artilheiro | Melhor Jogador |
![]() |
![]() |
|||
| Charrúa | Taça | Uruguai | Victorino | Rubén Paz |
| ❏ Fonte de Pesquisa: www.soccernostalgia.blogspot.com/mundilaito ❏ Fonte de Pesquisa: www.wikipedia.org/mundilaito ❏ Elenco do Brasil no Mundialito: www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com |
● País-Sede: URUGUAI









Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!