Formação do Brasil Campeão da Cops das Confederações de 1997; Em pé: Júnior Baiano, César Sampaio, Dida, Aldair, Roberto Carlos e Cafu; Agachados: Ronaldo, Denilson, Juninho Paulista, Romário e Dunga (capitão); Crédito: soccernostalgia.blogspot.com.br |
.:: Jogos da Seleção Brasileira em 1997 ::. |
---|
• Técnico: Zagallo ☑ • Nome Completo: Mário Jorge Lobo Zagallo • Data de Nascimento: 9 de Agosto de 1931, Atalaia, Alagoas • Data da Estréia: 19/09/1967 - Chile 0 x 1 Brasil, Amistoso • Campanha: 24 Jogos, 20 Vitórias, 3 Empates, 1 Derrota |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
4 : 2 | 26 de Fevereiro de 1996 Estádio Serra Dourada Goiânia |
4 : 0 | 2 de Abril de 1996 Estádio Mané Garrincha Brasília |
4 : 0 | 30 de Abril de 1996 Orange Bowl Stadium Miami |
2 : 4 | 30 de Maio de 1996 Ullevaal Stadion Oslo |
1 : 1 | 3 de Junho de 1997 Stade de Gerland Lyon |
3 : 3 | 8 de Junho de 1997 Stade de Gerland Lyon |
1 : 0 | 10 de Junho de 1997 Stade Parc des Princes Paris |
5 : 0 | 13 de Junho de 1997 Estádio Ramón Aguilera Santa Cruz de La Sierra |
3 : 2 | 16 de Junho de 1997 Estádio Ramón Aguilera Santa Cruz de La Sierra |
2 : 0 | 19 de Junho de 1997 Estádio Ramón Aguilera Santa Cruz de La Sierra |
2 : 0 | 22 de Junho de 1997 Estádio Ramón Aguilera Santa Cruz de La Sierra |
7 : 0 | 26 de Junho de 1997 Estádio Ramón Aguilera Santa Cruz de La Sierra |
3 : 1 | 29 de Junho de 1997 Estadio Hernando Siles La Paz |
2 : 1 | 10 de Agosto de 1997 Chamsil Olympic Stadium Seul |
3 : 0 | 13 de Agosto de 1997 Nagai Stadium Seul |
4 : 2 | 10 de Setembro de 1997 Estádio da Fonte Nova Salvador |
2 : 0 | 9 de Outubro de 1997 Estádio Mangueirão Belém |
3 : 0 | 11 de Novembro de 1997 Estádio Mané Garrincha Brasília |
2 : 1 | 7 de Dezembro de 1997 Estádio Ellis Park Johanesburgo |
3 : 0 | 12 de Dezembro de 1997 King Fahd II Stadium Riyadh |
0 : 0 | 14 de Dezembro de 1997 King Fahd II Stadium Riyadh |
3 : 2 | 16 de Dezembro de 1997 King Fahd II Stadium Riyadh |
2 : 0 | 19 de Dezembro de 1997 King Fahd II Stadium Riyadh |
6 : 0 | 21 de Dezembro de 1997 King Fahd II Stadium Riyadh |
.:: Retrospécto no Ano ::. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COMPETIÇÃO | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC |
Jogos Oficiais | 24 | 20 | 3 | 1 | 71 | 19 |
Jogos Não-Oficiais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 20 | 3 | 1 | 71 | 19 |
Amistosos Oficiais | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 10 |
Torneio da França | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Copa América | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 |
Copa das Confederações | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 |
JGS = Jogos; VIT = Vitórias; EMP = Empates; DER = Derrotas; GP = Gols Pró; GC = Gols Contra; |
❏ Competições Disputadas: Torneio da França, Copa América e Copa das Confederações; ❏ Títulos Conquistados: Copa América e Copa das Confederações; ❏ Principais Artilheiros: Romário (18); Ronaldo (15); Denilson (5); Leonardo (4); Flávio Conceição e Djalminha (3); Giovanni, Edmundo, Júnior Baiano e Dodô (2 gols); ❏ Observações: Zagallo permaceu no comando da seleção para o ano seguinte; |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Inscreva-se em nossa lista | home | Inscreva-se em nossa lista |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!