Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Brasil goleia Austrália e conquista a Copa da Confederações Credito da Imagem: www.gettyimages.com |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
3 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
6 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Austrália |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Esta é a primeira vez que a seleção brasileira disputa a Copa das Confederações; ➯ Com esse resultado o Brasil sagrou-se campeão da Copa das Confederações; ➯ Romário (Chuteira de Ouro) foi artilheiro da competição com 7 gols; ➯ Denilson foi eleito o Melhor Jogador da Competição (Bola de Ouro); ➯ Romário foi eleito o Segundo Melhor Jogador da Competição (Bola de Prata); ➯ Esta foi a segunda vez que Brasil e Australia se enfrentaram na Copa das Confederações; |
.:: Galeria de Imagens ☆ Images Gallery ::. |
---|
Jogadores do Brasil comemoram a conquista da Copa das Confederações; Credit: www.placar.abril.com.br |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Inscreva-se em nossa lista | home | Inscreva-se em nossa lista |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!