![]() |
0 : 1 | ![]() |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Tempo Normal | Prorrogação | Penalidades | |||||
| 1º Tempo | 2º Tempo | Final | 1º Tempo | 2º Tempo | Final | BRA | ADV |
| 0 x 0 | 0 x 1 | 0 x 1 | - | - | - | - | - |
|
|||||||
|
| • Primeiro: Primeira Edição do Campeonato Mundial Sub 17 Masculino da FIFA; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; • Uniforme da Hungria: Camisa, Calção e Meias Não Identificados; • Próximo Jogo: 04/08 - Brasil x México, Hongkou Stadium, Shanghai (3ª Rodada) |
| Classificação | |||||||||
| P | Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação |
| 1º | |Hungria (Bertalan Bickskei) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Na Disputa |
| 2º | |México (Roberto Rodríguez) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Na Disputa |
| 3º | |Brasil (Homero Cavlaheiro) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Na Disputa |
| 4º | |Catar (Cabralzinho/BRA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | Eliminado |





Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!