Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Em Jogo de Compadres, Brasil e Chile empatam pelo Jogo Pan-Americanos de Indianapolis; Crédito da Imagem: www.oglobo.globo.com |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Chile |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Décima Edição do Torneio de Futebol dos Jogos Pan-Americanos. Realizado nos Estados Unidos; ➯ O Brasil já entrou em campo classificado. Com o empate o Chile também se classificou; ➯ O lateral-Direito Ricardo Rocha saiu de campo machucado; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme do Chile: Camisa Vermelha, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ No Outro Jogo do Grupo: Cuba 2 x 0 Canadá, Soccer and Sports Center Stadium, Indianapolis; ➯ Próximo Jogo: 18/08 - Brasil x México, Soccer and Sports Center Stadium, Indianapolis |
.:: Tabela de Classificação - Grupo B ::. | |||||||||
P | Times (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1º | |BRASIL (Carlos Alberto Silva) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | |CHILE (Sergio Jara) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3º | |CUBA (Roberto Hernández) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4º | |CANADÁ (Tony Taylor) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Regulamento: Os 2 Primeiros Colocados, de Cada Grupo, Classificam-se para as Quartas de Final |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Inscerva-se em Nossa Lista | home | Inscerva-se em Nossa Lista |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!