Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Brasil goleia Canadá, nas EStréia dos Jogo Pan-Americanos de Indianapolis; Crédito da Imagem: www.oglobo.globo.com/acervo |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
4 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Canadá |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Décima Edição do Torneio de Futebol dos Jogos Pan-Americanos. Realizado nos Estados Unidos; ➯ Taffarel defendeu um pênalti cobrado por Wilkinson. Depois o árbitro mandou cobrar de novo; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme do Canadá: Camisa, Calção e Meias Vermelhas com detalhes Branco; ➯ Próximo Jogo: 13/08 - Brasil x Cuba, Soccer and Sports Center Stadium, Indianapolis |
.:: Tabela de Classificação - Grupo B ::. | |||||||||
P | Times (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1º | |BRASIL (Carlos Alberto Silva) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | |CHILE (Sergio Jara) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | |CUBA (Roberto Hernández) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | |CANADÁ (Tony Taylor) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Regulamento: Os 2 Primeiros Colocados, de Cada Grupo, Classificam-se para as Quartas de Final |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Inscerva-se em Nossa Lista | home | Inscerva-se em Nossa Lista |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!